「サイバーパンク2077」で知るフル レイトレーシングとDLSS 3の素晴らしさ
『サイバーパンク2077』はNVIDIAの最新技術を体験できるゲームです。最新グラボやゲーミングPCで体験できるレイトレーシングとDLSS 3の素晴らしさや特徴を紹介します。
目次
『サイバーパンク2077』がNVIDIAの技術でビジュアルがさらに強化
『サイバーパンク2077』が2023年4月にアップデートされ、パス トレーシングとも呼ばれるフル レイトレーシングにより、ゲームの素晴らしいビジュアルがさらに強化されました。
フル レイ トレーシングは、シーン全体の光を正確にシミュレートします。これまでの技術では、少数の光源に対してレイトレース シャドウ、リフレクション、グローバル イルミネーションに別々に処理していました。フル レイ トレーシングは、事実上無制限の数の光源からの光の特性をモデル化し、すべてのオブジェクトに物理的に正しいシャドウ、リフレクション、グローバル イルミネーションを提供します。
最もインパクトのある追加要素の 1 つが、NVIDIA RTX ダイレクト イルミネーション (RTXDI) です。これは、開発者が多数の光源があるシーンで光の外観を忠実に再現することを可能にする無料の SDK です。RTXDI を使用すると、何千ものオブジェクトがレイトレースされた光を発することができます。
『サイバーパンク2077』では、ネオンサイン、街灯、LED ビルボード、車のヘッドライトなどの光源がそれぞれレイトレースされ、オブジェクト、壁、通行する車や歩行者などが正確な照明に包まれます。


レイ トレーシングと RTXDI により、すべての光源が物理的に正しいソフト シャドウを投影するようになり、これまでのアプローチでは考えられなかった偉業が達成されました。プレイヤーは、より深み、ディテール、リアルさを増したシャドウを体験することができます。


また、自然な色の照明が『サイバーパンク2077』の世界で何度も跳ね返り、よりリアルな間接光とオクルージョンを生成します。太陽光が床に跳ね返ってダンボールを間接的に照らすことで、よりリアルなライティングとオクルージョンを実現しています。


ダイレクト イルミネーションとグローバル イルミネーションのフル レイ トレーシングを組み合わせることで、ゲームにおいてこれまでで最も高度なリアルタイム ライティングを実現し、将来的に多くのゲームがこのようなグラフィックでゲームをプレイできるようになることでしょう。
フル レイ トレーシングは非常に GPU のパワーを必要とします。性能を倍増させる NVIDIA DLSS 3と一緒に利用することで、これらの技術、調整、最適化を可能にしています。
DLSS 3は、画質が綺麗になり、フレームレートが高くなり、遅延が削減されます。


レイトレ+DLSS 3を体験できる人気メーカーのグラボ
- ゲーミングモデル:スタンダードモデル。静音・安定・長寿命
- 高コスパモデル:コスパの高いモデル。価格と機能のバランス型
- 小型モデル:価格重視モデル。機能は最低限
RTX 4090 | ||
---|---|---|
このグラボは非常に重いゲームでも高画質で超快適に動作します。様々なゲームを8K/60fps、4K/144fps、WQHD/240fps、フルHD/260fps、ゲーム実況など、多くの作業が超快適です。 | ||
MSI | 最高性能モデル 人気12位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
MSI | ゲーミングモデル 人気145位 | Amazon, TSUKUMO |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4080 | ||
このグラボは非常に重いゲームでも超快適に動作します。様々なゲームを4K/120fps、WQHD/240fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が超快適です。 | ||
MSI | ゲーミングモデル 人気8位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
ASUS | ゲーミングモデル 人気16位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4070 Ti | ||
このグラボは非常に重いゲームでも快適に動作します。様々なゲームを4K/60fps、WQHD/200fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が快適です。 | ||
MSI | 高コスパモデル 人気2位 | Amazon, 楽天市場 |
ASUS | ゲーミングモデル 人気3位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4070 | ||
このグラボは非常に重いゲームでも快適に動作します。様々なゲームをWQHD/170fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が快適です。 | ||
ASUS | 高コスパモデル 人気4位 | Amazon, 楽天市場 |
MSI | 高コスパモデル 人気5位 | Amazon, 楽天市場 |
MSI | 高コスパモデル 人気11位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
MSI | ゲーミングモデル 人気83位 | Amazon, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4060 Ti | ||
このグラボは重いゲームを快適にプレイできます。様々なゲームをWQHD/120fps、フルHD/220fps、多くの作業がストレスなくこなすことができます。 | ||
ASUS | 高コスパモデル 人気2位 | Amazon, 楽天市場 |
MSI | 高コスパモデル 人気2位 | Amazon, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4060 | ||
このグラボは重いゲームをそれなりに快適にプレイできます。様々なゲームをフルHD/160fpsでゲームをプレイすることができます。 | ||
MSI | 高コスパモデル 人気1位 | Amazon, 楽天市場 |
ASUS | 高コスパモデル 人気1位 | Amazon, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo |
レイトレ+DLSS 3を体験できるゲーミングPC
誰もが羨む最強性能を!RTX4090搭載

- 趣味に投資して超画質でゲームライフを満喫したい方に
- 多くのゲームで4K/WQHD/フルHD&超快適
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900KF |
グラフィック | GeForce RTX 4090 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 539,800円(税込) |

- 趣味に投資して超画質でゲームライフを満喫したい方に
- 多くのゲームで4K/WQHD/フルHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900KF |
グラフィック | GeForce RTX 4090 |
メモリ | 64GB |
SSD | 2TB |
価格 | 629,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [ Windows 11 Home ] 8K編集など高負荷の作業でも高いパフォーマンスを引き出すRTX 4090を搭載したクリエイター向けデスクトップパソコン。(旧DAIV DD-I9G90) |

- 趣味に投資して超画質でゲームライフを満喫したい方に
- 多くのゲームで4K/WQHD/フルHD&超快適
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7950X3D |
グラフィック | GeForce RTX 4090 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 639,800円(税込) |
趣味に投資して最高の体験を!RTX4080搭載

- 画質とフレームレートが妥協できない方に
- 多くのゲームで4K解像度&快適
- 多くのゲームでフルHD/WQHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700KF |
グラフィック | GeForce RTX 4080 |
メモリ | 32GB |
SSD | 2TB |
価格 | 479,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [ Windows 11 Home ] 革新的な AI 技術の実現と高速化を担う、RTX 4080 を搭載したフラグシップモデル。高画質3DCGの作成にも対応可能なクリエイター向けデスクトップパソコン。(旧DAIV DD-I7G80) |

- 画質とフレームレートが妥協できない方に
- 多くのゲームで4K解像度&快適
- 多くのゲームでフルHD/WQHD&超快適
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900KF |
グラフィック | GeForce RTX 4080 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 449,800円(税込) |

- 画質とフレームレートが妥協できない方に
- 多くのゲームで4K解像度&快適
- 多くのゲームでフルHD/WQHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 9 7900X |
グラフィック | GeForce RTX 4080 |
メモリ | 32GB |
SSD | 2TB |
価格 | 479,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [ Windows 11 Home ] 映像編集やモーションデザインといった高負荷の平行作業でも高いパフォーマンスを引き出す RTX 4080 搭載のフラグシップモデル。 |
ツーランク上の体験!RTX4070Ti搭載

- ワンランク上のゲーム体験をしたい方に
- 多くのゲームで4K解像度&快適
- 多くのゲームでフルHD/WQHD&超快適
OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4070 Ti 12GBX |
メモリ | 16GB |
SSD | 500GB |
価格 | 253,800円(税込) |

- ワンランク上のゲーム体験をしたい方に
- 多くのゲームで4K解像度&快適
- 多くのゲームでフルHD/WQHD&超快適
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900KF |
グラフィック | GeForce RTX 4070 Ti |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 369,800円(税込) |

- ワンランク上のゲーム体験をしたい方に
- 多くのゲームで4K解像度&快適
- 多くのゲームでフルHD/WQHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 7700X |
グラフィック | GeForce RTX 4070 Ti |
メモリ | 32GB 16GB×2 |
SSD | 1TB NVMe Gen4×4 |
価格 | 289,800円(税込) |
ワンランク上の体験!RTX4070搭載

- 後悔しないPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでWQHD&快適
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 259,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [Windows 11 Home] ゲームから動画編集や実況配信までマルチに対応可能な高性能ゲーミングPC。RTX 4070 &第13世代 intel Core i7搭載。 |
コメント | 製品レビュー150件超えの大人気モデル。PCスペックと価格のバランスが最強。値下げされてからランキング1位を獲得。 |

- 後悔しないPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでWQHD&快適
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
SSD | 500GB |
価格 | 299,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | Windows 11 Home 内容はゲーミングPC本体(RTX 4070 搭載)、マウス、キーボード、ヘッドセット、液晶ディスプレイです。※製品によっては一部の色が異なる場合があります。 |

- 後悔しないPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでWQHD&快適
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4070 |
メモリ | 32GB センチュリーマイクロ製 |
SSD | 1TB SSD (キオクシア製 M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
価格 | 239,800円(税込) |
コスパ&性能重視!RTX4060Ti搭載

- コスパの高いPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4060 Ti |
メモリ | 32GB センチュリーマイクロ製 |
SSD | 1TB SSD (キオクシア製 M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
価格 | 209,800円(税込) |

- コスパの高いPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィック | RTX 4060 Ti |
メモリ | 32GB センチュリーマイクロ製 |
SSD | 1TB SSD (Samsung製 M.2規格 / NVMe接続) |
価格 | 169,800円(税込) |

- コスパの高いPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F |
グラフィック | GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB |
価格 | 174,800円(税込) |
コスパ&価格重視!RTX4060搭載

- 安い最新ゲーミングPCが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700H |
グラフィック | GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 229,900円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | Windows 11 Home 第13世代CPUとGeForce RTX™ 4060 Laptop GPUで、ゲームプレイをより快適に!リフレッシュレート165Hz対応液晶パネル搭載 16型 ノートパソコン |

- 安い最新ゲーミングPCが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&快適
OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | Ryzen 7 5700X |
グラフィック | RTX 4060 |
メモリ | 32GB センチュリーマイクロ製 |
SSD | 1TB SSD (Samsung製 M.2規格 / NVMe接続) |
価格 | 159,800円(税込) |

- 安い最新ゲーミングPCが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
グラフィック | GeForce RTX 4060 |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB |
価格 | 149,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | Windows 11 Home PCゲーミングをより楽しみたい人向けのプレミアムモデル。RTX 4060 搭載のミニタワー型デスクトップPC。 |