「サイバーパンク2077」で知るフル レイトレーシングとDLSS 3の素晴らしさ
『サイバーパンク2077』はNVIDIAの最新技術を体験できるゲームです。最新グラボやゲーミングPCで体験できるレイトレーシングとDLSS 3の素晴らしさや特徴を紹介します。
『サイバーパンク2077』がNVIDIAの技術でビジュアルがさらに強化
『サイバーパンク2077』が2023年4月にアップデートされ、パス トレーシングとも呼ばれるフル レイトレーシングにより、ゲームの素晴らしいビジュアルがさらに強化されました。
フル レイ トレーシングは、シーン全体の光を正確にシミュレートします。これまでの技術では、少数の光源に対してレイトレース シャドウ、リフレクション、グローバル イルミネーションに別々に処理していました。フル レイ トレーシングは、事実上無制限の数の光源からの光の特性をモデル化し、すべてのオブジェクトに物理的に正しいシャドウ、リフレクション、グローバル イルミネーションを提供します。
最もインパクトのある追加要素の 1 つが、NVIDIA RTX ダイレクト イルミネーション (RTXDI) です。これは、開発者が多数の光源があるシーンで光の外観を忠実に再現することを可能にする無料の SDK です。RTXDI を使用すると、何千ものオブジェクトがレイトレースされた光を発することができます。
『サイバーパンク2077』では、ネオンサイン、街灯、LED ビルボード、車のヘッドライトなどの光源がそれぞれレイトレースされ、オブジェクト、壁、通行する車や歩行者などが正確な照明に包まれます。


レイ トレーシングと RTXDI により、すべての光源が物理的に正しいソフト シャドウを投影するようになり、これまでのアプローチでは考えられなかった偉業が達成されました。プレイヤーは、より深み、ディテール、リアルさを増したシャドウを体験することができます。


また、自然な色の照明が『サイバーパンク2077』の世界で何度も跳ね返り、よりリアルな間接光とオクルージョンを生成します。太陽光が床に跳ね返ってダンボールを間接的に照らすことで、よりリアルなライティングとオクルージョンを実現しています。


ダイレクト イルミネーションとグローバル イルミネーションのフル レイ トレーシングを組み合わせることで、ゲームにおいてこれまでで最も高度なリアルタイム ライティングを実現し、将来的に多くのゲームがこのようなグラフィックでゲームをプレイできるようになることでしょう。
フル レイ トレーシングは非常に GPU のパワーを必要とします。性能を倍増させる NVIDIA DLSS 3と一緒に利用することで、これらの技術、調整、最適化を可能にしています。
DLSS 3は、画質が綺麗になり、フレームレートが高くなり、遅延が削減されます。


レイトレ+DLSS 3を体験できる人気メーカーのグラボ
RTX 4090 | ||
---|---|---|
このグラボは非常に重いゲームでも高画質で超快適に動作します。8K/60fps、4K/120fps、WQHD/240fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が超快適です。 | ||
MSI | 最高性能モデル 人気32位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
MSI | ゲーミングモデル 人気190位 | Amazon, TSUKUMO |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4080 | ||
このグラボは非常に重いゲームでも超快適に動作します。4K/90fps、WQHD/240fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が超快適です。 | ||
MSI | ゲーミングモデル 人気17位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
ASUS | ゲーミングモデル 人気24位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4070 Ti | ||
このグラボは非常に重いゲームでも快適に動作します。4K/60fps、WQHD/200fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が快適です。 | ||
MSI | パフォーマンスモデル 人気2位 | Amazon, 楽天市場 |
ASUS | ゲーミングモデル 人気5位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo | |
RTX 4070 | ||
このグラボは非常に重いゲームでも快適に動作します。WQHD/170fps、フルHD/240fps、ゲーム実況など、多くの作業が快適です。 | ||
MSI | パフォーマンスモデル 人気11位 | Amazon, TSUKUMO, 楽天市場 |
一括検索 | TSUKUMO, Yahoo |
レイトレ+DLSS 3を体験できるゲーミングPC
RTX4090 搭載PC

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i9-13900HX |
グラフィック | RTX 4090 16GB |
メモリ | 32GB |
SSD | 500GB |
価格 | 449,700円(税込) |

OS | Windows 11 Home 64bit版 正規版 |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900F |
グラフィック | GeForce RTX 4090 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB M.2 NVMe SSD |
価格 | 484,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home 64bit版 正規版 |
---|---|
CPU | Ryzen 7 7800X3D |
グラフィック | GeForce RTX 4090 |
メモリ | 32GB |
SSD | 2TB M.2 NVMe SSD Gen4.0 |
価格 | 限定1台 499,800円(税込) |



RTX4080 搭載PC

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i9-12900 |
グラフィック | RTX 4080 16GBX |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 374,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | Core i7-13700HX |
グラフィック | RTX 4080 12GB |
メモリ | 32GB |
SSD | 500GB |
価格 | 379,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i9-13900HX |
グラフィック | GeForce RTX 4080 |
メモリ | 32GB 16GB×2 |
SSD | 1TB NVMe Gen4×4 |
価格 | 429,800円(税込) セール実施 |



RTX4070Ti 搭載PC

OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4070 Ti |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe接続) |
価格 | 274,800円(税込) |

OS | Windows11 Home 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-13700 |
グラフィック | RTX 4070 Ti 12GB |
メモリ | 32GB |
SSD | NVMe1TB |
価格 | 269,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home 64bit版 正規版 |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4070 Ti |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB M.2 NVMe SSD |
価格 | 限定8台 272,800円(税込) |



RTX4070 搭載PC

OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13600KF |
グラフィック | RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe接続) |
価格 | 224,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13500 |
グラフィック | RTX 4070 |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
価格 | 219,800円(税込) |

OS | Windows11 Home 64bit |
---|---|
CPU | Core i7-13700 |
グラフィック | RTX 4070 12GB |
メモリ | 32GB |
SSD | NVMe1TB |
価格 | 239,800円(税込) |


