ゲーミングPCのコスパ重視おすすめメーカーとショップ!後悔しない選択を
コスパ重視でゲーミングPCを選ぶ方に、おすすめの安くて性能の高いゲーミングPCを紹介しています。
ゲーム向けパソコンは約13万円~約50万円で販売されていますが、どれを買ったほうがいいかわからない方はとりあえずコスパの高いゲーミングPCを買っておけば後悔しません。
目次
今さら聞けない「コスパ」とは?
コスパとは、コストパフォマンスの略で、日本語で言うと費用対効果という意味です。
コスト(費用/価格)の割にパフォーマンス(効果/性能)が高いことを、「高コスパ」「コスパが高い」と言います。
そのため、ただ安いだけで品質や性能の低い製品はコスパが高いとは言えません。安い割に品質が高い製品がコスパの高い製品です。
ゲーミングPCの価格相場
ピンキリと言われるゲーミングPCですが、低性能クラスの相場は約13~15万円。中性能クラスは約15~30万円。高性能クラスが約30~60万円です。
一番ラインナップが多いのが中性能クラスです。購入するゲーミングPCに迷っている場合は中性能クラスを買っておけば後悔はしません。
中でも約18万円~約25万円が人気の価格帯となっています。よって、この価格帯がコスパの高いゲーミングPCとなります(基本的に)。
コスパ重視で選ぶ通販サイト
ゲーミングPCを販売している通販サイトは多いですが、中でも安くて性能の高いゲーミングPCを販売しているサイトが以下のBTOメーカーです。
サイト | 特徴 |
---|---|
マウスコンピューター | 高品質&人気&良サポート&老舗 |
TSUKUMO | 高品質&人気&安い&老舗 |
ドスパラ | 人気&早期出荷 |
日本HP | 価格と性能のバランスが良い |
コスパ重視で選ぶグラボ
グラボの価格は約3万円~30万円です。ゲーミングPCに搭載されるPCパーツの中で一番高価なパーツのため、グラボのコスパはゲーミングPC本体のコスパに大きく影響します。
また、PCゲームのパフォーマンスにも大きく影響するため、重要なパーツです。様々なメーカーがありますが、メーカーによって性能に差はあまりありません。
現在、コスパの高いグラボは「RTX 4070」「RTX 4060 Ti」「RTX 4060」「RTX 3060 Ti」「RTX 3060」「GTX 1660 S」です。コスパで選ぶならこれらがおすすめです。
中でもコスパの高いのが「RTX 4060 Ti」「RTX 4060」「GTX 1660 S」です。コスパでゲーミングPCを選ぶなら、これらが搭載されたパソコンを購入することになります。
グラボ | メモリ | 価格目安 | ペンチマーク | コスパ | グラボ一覧 | 搭載PC |
---|---|---|---|---|---|---|
RTX 4090 | 24GB GDDR6X | ¥298,000 | 36049 | ¥8.27 | Amazon | PC検索 |
RTX 4080 | 16GB GDDR6X | ¥219,800 | 28306 | ¥7.77 | Amazon | PC検索 |
RTX 4070 Ti | 12GB GDDR6X | ¥149,800 | 22892 | ¥6.54 | Amazon | PC検索 |
RTX 3090 | 24GB GDDR6X | ¥229,800 | 20108 | ¥11.43 | Amazon | |
RTX 3080 Ti | 12GB GDDR6X | ¥175,800 | 19810 | ¥8.87 | Amazon | |
RTX 3080 | 12GB GDDR6X | ¥150,000 | 18784 | ¥7.99 | Amazon | |
RTX 4070 | 12GB GDDR6X | ¥99,800 | 18076 | ¥5.52 | Amazon | PC検索 |
RTX 3080 | 10GB GDDR6X | ¥130,000 | 17809 | ¥7.3 | Amazon | PC検索 |
RTX 3070 Ti | 8GB GDDR6X | ¥90,000 | 14951 | ¥6.02 | Amazon | PC検索 |
RTX 2080 Ti | 11GB GDDR6 | ¥178,000 | 14605 | ¥12.19 | Amazon | |
RTX 4060 Ti | 8GB GDDR6 | ¥69,800 | 13603 | ¥5.13 | Amazon | PC検索 |
RTX 3070 | 8GB GDDR6 | ¥85,000 | 13528 | ¥6.28 | Amazon | PC検索 |
RTX 3060 Ti | 8GB GDDR6 | ¥70,000 | 11709 | ¥5.98 | Amazon | PC検索 |
RTX 2080 S | 8GB GDDR6 | ¥100,000 | 11597 | ¥8.62 | Amazon | |
RTX 2080 | 8GB GDDR6 | ¥128,000 | 11117 | ¥11.51 | Amazon | |
RTX 4060 | 8GB GDDR6 | ¥52,800 | 10585 | ¥4.99 | Amazon | PC検索 |
RTX 2070 S | 8GB GDDR6 | ¥73,000 | 10234 | ¥7.13 | Amazon | |
RTX 2070 | 8GB GDDR6 | ¥70,000 | 9181 | ¥7.62 | Amazon | |
RTX 2060 S | 8GB GDDR6 | ¥58,000 | 8848 | ¥6.56 | Amazon | |
RTX 3060 | 12GB GDDR6 | ¥52,000 | 8790 | ¥5.92 | Amazon | PC検索 |
RTX 2060 | 6GB GDDR6 | ¥54,000 | 7687 | ¥7.02 | Amazon | |
GTX 1660 Ti | 6GB GDDR6 | ¥40,000 | 6491 | ¥6.16 | Amazon | |
RTX 3050 | 8GB GDDR6 | ¥40,000 | 6240 | ¥6.41 | Amazon | PC検索 |
GTX 1660 S | 6GB GDDR6 | ¥30,000 | 6094 | ¥4.92 | Amazon | PC検索 |
GTX 1660 | 6GB GDDR5 | ¥26,000 | 5461 | ¥4.76 | Amazon | |
GTX 1650 S | 4GB GDDR6 | ¥24,000 | 4740 | ¥5.06 | Amazon | |
GTX 1650 | 4GB GDDR5 | ¥24,000 | 3506 | ¥6.85 | Amazon | PC検索 |
コスパ重視で選ぶCPU
CPUの価格は約1万円~10万円です。グラボの次に価格が高いPCパーツです。PCゲームのパフォーマンスにもそれなりに影響するため価格の低いCPUを搭載するとPC性能は悪くなります。
最新モデルは価格が高いためコスパが悪いです。今なら「Core i7」「Core i5」「Ryzen 7」「Ryzen 5」がおすすめです。
メーカー | モデル | ベンチマーク | コア | スレッド | 価格 | コスパ | ベースクロック | TDP | CPU購入 | 搭載PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intel | Core i9-13900K | 59720 | 24 | 32 | ¥105,800 | 1.77 | 3.0GHz | 125 | PC検索 | |
Intel | Core i9-13900KF | 59294 | 0 | PC検索 | ||||||
Intel | Core i9-13900F | 53289 | 0 | PC検索 | ||||||
Intel | Core i7-13700K | 47206 | 16 | 24 | ¥64,000 | 1.36 | 3.4GHz | 125 | PC検索 | |
Intel | Core i7-13700KF | 46675 | 0 | PC検索 | ||||||
Intel | Core i9-12900K | 41556 | 16 | 16 | ¥74,000 | 1.78 | 3.2GHz | 125 | PC検索 | |
Intel | Core i7-13700F | 41086 | 0 | PC検索 | ||||||
Intel | Core i5-13600K | 38436 | 14 | 20 | ¥48,000 | 1.25 | 3.5GHz | 125 | PC検索 | |
AMD | Ryzen 7 7700X | 36518 | 8 | 16 | ¥51,000 | 1.4 | 4.5GHz | 105 | PC検索 | |
Intel | Core i9-12900 | 35231 | 24 | 24 | ¥76,000 | 2.16 | 2.4GHz | 65 | PC検索 | |
AMD | Ryzen 7 7800X3D | 35062 | 8 | 16 | ¥71,800 | 2.05 | 4.2GHz | 120 | PC検索 | |
Intel | Core i7-12700K | 34714 | 12 | 20 | ¥57,000 | 1.64 | 3.5GHz | 125 | PC検索 | |
Intel | Core i7-12700 | 31156 | 12 | 20 | ¥46,000 | 1.48 | 2.1GHz | 65 | PC検索 | |
AMD | Ryzen 7 5800X3D | 27790 | 8 | 16 | ¥48,000 | 1.73 | 3.4GHz | 105 | PC検索 | |
Intel | Core i5-12600K | 27774 | 6 | 12 | ¥41,000 | 1.48 | 3.7GHz | 125 | PC検索 | |
AMD | Ryzen 7 5700X | 26701 | 8 | 16 | ¥28,000 | 1.05 | 3.4GHz | 65 | PC検索 | |
Intel | Core i5-13400F | 25889 | 0 | PC検索 | ||||||
AMD | Ryzen 5 5600X | 21945 | 6 | 12 | ¥25,000 | 1.14 | 3.7GHz | 65 | PC検索 | |
Intel | Core i5-12600 | 21377 | 6 | 12 | ¥35,000 | 1.64 | 3.3GHz | 65 | PC検索 | |
Intel | Core i5-12500 | 19988 | 6 | 12 | ¥33,000 | 1.65 | 3.0GHz | 65 | PC検索 | |
Intel | Core i5-12400 | 19566 | 6 | 12 | ¥29,000 | 1.48 | 2.5GHz | 65 | PC検索 | |
AMD | Ryzen 5 4500 | 16171 | 6 | 12 | ¥12,200 | 0.75 | 3.6GHz | 65 | PC検索 |
コスパ重視で選ぶゲーミングPC
期間限定モデルのゲーミングPCはセール・キャンペーンでお得になっているモデルです。在庫にも限りがあるため、早めの検討をおすすめします。
安いゲーミングPCを購入するなら、2023年夏ぐらいまでに購入することをおすすめします。それ以降は価格が上がる可能性が高いです。
RTX 4070 搭載パソコン
RTX 4070 搭載パソコンは性能と中コスパを重視する方におすすめです。このスペックがあれば、多くのPCゲームをフルHD/高画質/144fpsでプレイすることができます。

OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700KF |
グラフィック | RTX 4070 |
メモリ | 32GB センチュリーマイクロ製 |
SSD | 2TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
価格 | 244,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 259,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / クーポン配布 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [Windows 11 Home] ゲームから動画編集や実況配信までマルチに対応可能な高性能ゲーミングPC。RTX 4070 &第13世代 intel Core i7搭載。 |
コメント | 製品レビュー150件超えの大人気モデル。PCスペックと価格のバランスが最強。値下げされてからランキング1位を獲得。 |

OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 16GB |
SSD | 500GB |
価格 | 269,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [ Windows 11 Home ] 内容はパソコン本体(RTX 4070 搭載)、マウス、キーボード、ヘッドセット、液晶ディスプレイです。ワンランク上のおすすめゲーミングセットモデル。 |
RTX 4060 Ti 搭載パソコン
RTX 4060 Ti 搭載パソコンは価格と中コスパを重視する方におすすめです。このスペックがあれば、多くのPCゲームをフルHD/中画質/144fpsでプレイすることができます。

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700K |
グラフィック | GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 239,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F |
グラフィック | GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB |
価格 | 174,800円(税込) |

OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
価格 | 194,800円(税込) |
RTX 4060 搭載パソコン
RTX 4060 搭載パソコンは価格と高コスパを重視する方におすすめです。このスペックがあれば、多くのPCゲームをフルHD/低画質/144fpsでプレイすることができます。

OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4060 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 219,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | Windows 11 Home ゲームから動画編集や実況配信までマルチに対応可能な高性能ゲーミングPC。RTX 4060 搭載モデル。 |

OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700H |
グラフィック | GeForce RTX 4060 Laptop GPU |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 209,800円(税込) セール実施 |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [Windows 11 Home]コンパクトながら高性能なCPUとグラフィックスを搭載したクリエイター向けノートパソコン。 |

OS | Windows 11 Home (64ビット版) |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13500 |
グラフィック | RTX 4060 |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB SSD (M.2規格 / NVMe Gen4接続) |
価格 | 164,800円(税込) |
高コスパの厳選ゲーミングPC
コスパ&性能重視ゲーミングPC

満足度の高い老舗ショップ「マウスコンピューター」のゲーミングPCです。
CPUは高性能な「Core i7-13700F」、グラボは最新の「RTX 4070」、メモリは大容量の「32GB」を搭載。PCスペックはゲーミングPCの中でも高性能な分類です。
後悔しないPCスペックのため、とりあえずゲーミングPCが欲しい方にもおすすめです。SSDはM.2規格の超高速仕様でゲームデータのロードも高速。PCケースはシンプルなデザイン。カスタマイズオプションでケース変更可能。脱着可能なダストフィルターを搭載で簡単に掃除できます。
あらゆるPCゲームをフルHD/高画質で超快適&満足にプレイすることができます。
- 後悔しないPCスペック
- 多くのゲームでWQHD&快適
- 多くのゲームでフルHD&超快適
- PCケースは白色・黒色を選択可能
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
SSD | 1TB |
価格 | 259,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / クーポン配布 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | [Windows 11 Home] ゲームから動画編集や実況配信までマルチに対応可能な高性能ゲーミングPC。RTX 4070 &第13世代 intel Core i7搭載。 |
コメント | 製品レビュー150件超えの大人気モデル。PCスペックと価格のバランスが最強。値下げされてからランキング1位を獲得。 |
コスパ&価格重視ゲーミングPC

満足度の高い老舗ショップ「マウスコンピューター」のゲーミングPCです。
CPUは最高コスパ「Ryzen 7 5700X」、グラボはコスパと価格を両立した「RTX 4060 Ti」、メモリは十分な「16GB」が搭載されています。基本スペックはゲーミングPCとして十分です。
2023年7月に発売されたばかりの新モデル。PCケースは側面がガラスパネルで中が楽しめます。前面はクロスを形どり、周りはメッシュ加工のため、内部の光が少し漏れる最新仕様となっています。
あらゆるPCゲームを一般的な解像度のフルHD/高画質で快適&満足にプレイすることができます。
- コスパの高いゲーミングPC
- 多くのゲームでフルHD&超快適
- デザイン性の高い新PCケース
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 7 5700X |
グラフィック | GeForce RTX 4060 Ti |
メモリ | 16GB |
SSD | 1TB |
価格 | 179,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | Windows 11 Home PCゲーミングをより楽しみたい人向けのプレミアムモデル。RTX 4060Ti / 8GB 搭載のミニタワー型デスクトップPC。 |
お得なゲーミングPCセット商品

知名度の高いPC販売サイト「マウスコンピューター」のスターターセットです。発売されたばかりの新モデルなのでコスパが高く、買い時です。
ゲーミングPC、モニター、マウス、キーボード、ヘッドセットのセット商品のため、このスターターセットを購入すれば、すぐにPCゲームを遊ぶことができます。
別々に単品で購入するより約2万円~3万円お得な計算です。
ゲーミングPCは満足度の高いG-Tuneモデル。高望みしない方に十分なPCスペックとなっています。様々なゲームを低画質~中画質で快適にプレイできます。
モニターは評価の高いiiyamaモデル。リフレッシュレート165Hzに対応。PCゲームをヌルヌルでプレイできます。
ゲーミングマウス/キーボード/ヘッドセットはPCゲーマーに人気のロジクール製です。どれも高評価モデル。
困った時は24時間365日の電話サポートで質問できるため、初心者でも安心して購入できます。
- PCゲームを手軽にお得にスタート可能
- 多くのゲームでフルHD&快適
- PCケースの内部が光る仕様
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | AMD Ryzen 5 4500 |
グラフィック | GeForce RTX 4060 |
メモリ | 16GB |
SSD | 512GB |
価格 | 159,800円(税込) |
備考 | 送料無料 / 3年間センドバック修理保証・24時間×365日電話サポート |
特徴 | Windows 11 Home 内容はパソコン本体(RTX 4060 搭載)、マウス、キーボード、ヘッドセット、液晶ディスプレイです。はじめてのゲーミングPCにおすすめのセットモデル。 |