ゲーミングPCのセール時期まとめ!安い時・悪い時はいつ?過去スケジュール一覧
ゲーミングPC(BTOパソコン)のセール時期についての情報をまとめています。安いPCを購入したいならセール対象のパソコンがおすすめです。安い時は5万円以上お得になります。
パソコンがお得になる時期はある程度決まっています。基本的にパソコンが売れるタイミングの時にパソコンは安くなります。
目次
ゲーミングPCのセール時期・安い時期
時期 | セール内容 | 割引率 |
---|---|---|
1月 | 新春・初売セール | 高 |
2月 | 感謝セール | 低 |
3月 | 新生活・決算セール | 高 |
4月 | 新生活セール | 高 |
5月 | GWセール | 中 |
6月 | ボーナスセール | 中 |
7月 | サマーセール | 高 |
8月 | サマーセール | 高 |
9月 | 感謝セール | 低 |
10月 | オータムセール | 中 |
11月 | ボーナスセール | 中 |
12月 | 年末セール | 高 |
ゲーミングPCが安い時期は「1月」「3月」「4月」「7月」「8月」「12月」です。毎年これに当てはまるわけではありませんが、セール対象PCを狙うならセール情報を確認しておきたい時期となります。
ゲーミングPCのセールは、PC本体の割引やポイント還元だけでなく、送料無料キャンペーンやゲーム無料入手キャンペーンなども実施されています。
ゲーミングPCセールの種類
- 割引価格
- パソコン本体の価格が値下げされるタイプのセールです。通常販売パソコンが直接割引されていたり、特別価格のモデルが登場することがあります。
- 無償アップグレード
- パソコン本体の価格は変わらずに搭載されるPCパーツの性能がアップグレードされているモデルのことです。
- 実質値下げという状態になります。
- ポイント還元
- パソコン本体の価格を直接値引きするのではなく、ポイントがいつもより多く還元されるキャンペーンのことです。
- こちらも実質値下げという状態になります。
- カスタマイズキャンペーン
- BTOパソコンはパーツのカスタマイズが可能ですが、一部のパーツが値引きされているキャンペーンです。カスタマイズしない場合はお得にはなりません。
ゲーミングPCが安い時期はいつ?
年末年始

12月~1月の年末年始は様々なセールやキャンペーンが実施され、一番ゲーミングPCが安くなる時期と言っても過言ではありません。
年末年始というのは、常時セールを実施していないBTOメーカーもセールを実施する特別な時期です。12月のクリスマス前から割引率が高くなり、1月上旬ぐらいまでゲーミングPCの買い時となります。
また、正月にはゲーミングPC・PCパーツ・ゲーミングデバイスがセットになった福袋が販売されたりもします。
春

3月~4月は引っ越し時期に合わせたセールが実施されます。多くのメーカーが「新生活応援セール」を実施して、ゲーミングPCが値下げされます。
春はプレゼントとしてのPC購入時期でもあるため、BTOメーカーは販売数を伸ばそうとしてPCセールを実施するということです。
夏

7月~8月は夏ボーナスと夏休みの時期なので「サマーセール」が実施され、ゲーミングPCが割引価格で登場します。
夏に開催されるキャンペーンはそれなりに大きい規模で実施されます。PC値下げ、ポイント還元、送料無料、ゲーム無料入手などが開催される年が多いです。
夏は年末年始の次に安い時期となるでしょう。
冬

12月は「企業の冬ボーナス」「年末休暇」「クリスマス」などに合わせてゲーミングPCが安くなります。
12月上旬はそこまでお得ではなく、12月中旬以降がお得な時期です。
その他
上記以外では、「決算時期」「ブラックフライデー」「消費増税」の時期です。
PCパーツを単品で購入する場合は購入時期が悪い時があったりしますが、セットとして買うBTOパソコンは、基本的に欲しいと思った時が最適な購入時期です。趣味にお金を投資することで、ゲームライフが楽しくなるかもしれません。
ゲーミングPCの買い時はいつ?
ゲーミングPCの買い時は「新CPUや新グラボが発売された時」「セールなどで安くなっている時」「自分が欲しいと思った時」「使っているPCの性能に満足できなくなった時」です。
新CPUや新グラボが発売された時
2022年10月にインテルCPUの第13世代が発売され、新グラボのRTX4090も発売されています。2023年にはRTX4070,4060も発売されました。なので、これらの新パーツが搭載されているゲーミングPCは今が買い時です。
セールなどで安くなっている時
年末年始・春・夏はゲーミングPCがセールで安くなる時期です。RTX40シリーズが搭載された新モデルもセール対象となっています。
自分が欲しいと思った時
使っているPCの性能に満足できなくなった時
買いたい時が買い時、買い替え時です。性能の高いゲーミングPCを購入すれば、ゲームライフが楽しくなり、人生も楽しくなり、ストレスも発散され、幸せになることでしょう!
ゲーミングPCの購入タイミングの悪い時期
ゲーミングPCの購入時期が悪いタイミングは「新グラボが発売される時」「半導体不足の時」です。
新グラボが発売される時
新グラボの発売前になると、前モデルの取り扱いが減っていきます。例えば2023年にRTX40シリーズが発売され、これにより徐々にRTX30シリーズの取り扱いが減っています。
性能を求める場合は最新モデルの方が魅力ですが、安さを求める場合はRTX30シリーズで十分だったりします。なので、ある程度の性能で十分の場合はできるだけ早いタイミングで購入した方が出費は抑えることができます。
半導体不足の時
2021年から半導体不足となり、PCパーツも影響を受けています。なので、今はタイミングが悪いです。ですが、これはいつ解消するかわかりません。5年後かもしれませんし、10年後かもしれません。タイミングは悪いですが、半導体不足の解消を待つのは賢い選択ではありません。
現在のPCセール情報
サイト | セール内容 | 期間・期限 |
---|---|---|
フロンティア | 30周年直前スペシャルセール | 2023年10月6日まで |
フロンティア | パソコン秋穫祭 | 2023年10月5日まで |
マウスコンピューター | オータムセール | 2023年10月11日11時まで |
SEVEN | 開催中セール・特価品 | 毎日・毎週更新 |
SEVEN | セール対象モデル一覧 | 毎日・毎週更新 |
TSUKUMO | ゲーミングPC 期間限定セール | 2023年10月6日10時まで |
パソコン工房 | BTOパソコン スーパーセール | 2023年10月12日17時まで |
パソコン工房 | 最大2万円分還元! 超還元プログラム | 未定 |
パソコン工房 | 厳選パソコンフェア | 未定 |
パソコン工房 | アウトレット・処分セール | 在庫限り |
レノボ | 不明 | |
サイコム | サマーキャンペーン | 2023年8月6日まで |
サイコム | PCカスタマイズパーツ一部が特別価格 | 不明 |
HP | 究極のゲーミングPCセール | 在庫限り |
HP | ゲーミングPC裏セール | 在庫限り |
現在のPCセール対象モデル
ゲーミングPCは何らかのセールが実施されているのが通常ですが、同じモデルが常に安くなっているわけではありません。魅力的なゲーミングPCを見つけたら、在庫切れになる前に検討しましょう。
「☆」の付いているパソコンはコスパの高いパソコンです。
現在の買い時おすすめグラボは「RTX 3060」「RTX 4060」「RTX 4060 Ti」「RTX 4070」「RTX 4070 Ti」です。
タイプ | CPU | グラボ | メモリ | 価格 | 詳細 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
デスク | Core i7-13700F | RTX 4090 | 32GB | 459,800円 | 限定5台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 | 32GB | 380,380円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 Ti | 32GB 16GB×2 | 379,800円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 | 32GB 16GB×2 | 339,900円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 Ti | 32GB DDR4-3200 | 327,580円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F プロセッサ | RTX 4070 Ti | 32GB | 318,780円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 12GBX | 32GB | 314,800円 | ||
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 | 16GB | 298,980円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 16GB | 298,980円 | 送料無料 | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4070 | 32GB | 293,480円 | 送料無料 | |
デスク | Core i9-13900F | RTX 4070 Ti | 32GB | 289,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 Ti | 32GB 16GB×2 | 289,800円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 (MSI製) | 32GB DDR4-3200 | 285,780円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 Ti | 32GB センチュリーマイクロ製 | 284,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | 【MSI製】RTX 4070 Ti | 32GB | 284,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F プロセッサ | RTX 4070 | 32GB | 274,780円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F プロセッサ | RTX 4070 | 32GB | 274,780円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F プロセッサ | RTX 4070 | 32GB | 274,780円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti 12GBX | 16GB | 269,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 32GB | 265,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti 12GB | 16GBメモリ | 264,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | 【MSI製】RTX 4070 | 32GB | 254,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 12GB | 16GBメモリ | 249,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 32GB | 249,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 249,800円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 249,800円 | ||
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 32GB | 249,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4070 | 32GB | 249,480円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti | 16GB | 249,480円 | 送料無料 | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4070 | 16GB | 248,380円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4060 | 32GB DDR4-3200 | 247,280円 | 送料無料 | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4070 | 16GB | 247,280円 | 送料無料 | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4070 | 16GB | 246,180円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700KF | RTX 4070 | 32GB センチュリーマイクロ製 | 244,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3070 | 32GB | 242,800円 | 限定21台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i9-12900KF | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 239,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3070 Ti | 16GB | 229,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 Ti 12GBX | 16GB | 229,700円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 | 32GB | 219,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti | 16GB | 219,780円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 Ti | 16GB | 214,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-12700KF | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 209,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti (16GB) | 32GB | 209,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13500 | RTX 4070 | 16GB | 209,800円 | 限定30台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 199,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 8GB | 16GB | 199,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3060 Ti 8GB | 16GB | 199,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-12700K | RTX 3070 | 16GB 8GB×2 | 199,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i9-13900 | RTX 3050 8GB | 16GB | 199,700円 | ||
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 | 32GB | 194,980円 | 限定30台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti | 16GB | 194,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 | 16GB | 191,180円 | 送料無料 | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 | 16GB | 191,180円 | 送料無料 | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4070 | 16GB | 189,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 7600 | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 | 16GB | 189,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti 8GB | 16GB | 187,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti 16GB | 16GBメモリ | 184,980円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 | 32GB | 184,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 | 16GB | 184,580円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB | 179,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 7600 | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3070 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 7500F | RTX 4060 Ti | 16GB DDR5-4800 | 179,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3060(12GB) | 16GB | 164,800円 | 限定1台 ☆☆ | |
デスク | Core i5-13500 | RTX 4060 | 16GB | 164,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060Ti 8GB | 16GB | 159,980円 | 限定30台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060Ti | 16GB | 159,980円 | 限定30台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-12700F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 159,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 154,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 154,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB | 149,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 Ti (8GB) | 16GB | 149,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-12700F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 Ti | 16GB | 149,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060 (12GB) | 16GB | 146,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 144,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti 8GB | 16GBメモリ | 140,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti (8GB) | 16GB | 139,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 139,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 5600X | RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB | 135,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3060 (8GB) | 16GB | 133,000円 | 限定20台 ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3060(8GB) | 16GB | 132,800円 | 限定3台 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 5600X | RTX 3060 12GB | 16GB | 131,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 4500 | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 129,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB | 129,800円 | 限定7台 ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB | 129,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 124,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 5600X | RTX 4060 | 16GB | 124,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB | 123,000円 | 限定20台 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 4500 | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 119,900円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 4500 | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 114,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 4500 | GTX 1660 S 6GB | 16GBメモリ | 104,980円 | ||
デスク | Ryzen 5 6600H | GTX 1650 4GB | 16GBメモリ | 94,980円 | ||
ノート | Core i9-13900HX | RTX 4080 | 32GB 16GB×2 | 409,800円 | 送料無料 | |
ノート | Core i7-13700HX | RTX 4070 8GB | 32GB | 269,800円 | ||
ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 | 32GB 16GB×2 | 239,800円 | 送料無料 | |
ノート | Ryzen 7 7840HS | RTX 4070 | 16GB 8GB×2 | 229,900円 | 送料無料 | |
ノート | Core i7-13700HX | RTX 4060 8GB | 32GB | 209,800円 | ||
ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 8GB LaptopGPU | 16GBメモリ | 199,980円 | ||
ノート | Core i7-13700HX | RTX 4050 6GB | 32GB | 189,800円 | ||
ノート | Core i7-12700H | RTX 3050 Ti 4GB LaptopGPU | 16GBメモリ | 174,980円 | ||
ノート | Core i7-13700H | RTX 4050 6GB LaptopGPU | 16GBメモリ | 169,980円 | ||
ノート | Core i7-12650H | RTX 4050 | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 | |
ノート | Core i7-13700H | RTX 4050 6GB LaptopGPU | 16GBメモリ | 159,980円 | ||
ノート | Core i7-13700H | Iris Xe Graphics | 16GB | 142,800円 | ||
ノート | Core i5-13500H | RTX 3050 6GB LaptopGPU | 16GBメモリ | 119,980円 | ||
ノート | Core i5-1335U | Iris Xe Graphics | 16GB | 109,800円 |
※価格は税込です。また、セールPCの一部のみ記載しています。記載内容と変更されている可能性もあるため、最終確認は製品ページにてお願いします。
選び方
通常のおすすめ:Core i7 / RTX 3060以上 / 16GB以上
ゲーム実況向き:Core i9 / RTX 3070以上 / 16GB以上
4Kゲームプレイ:Core i7 / RTX 3080以上 / 32GB
4K動画編集も可:Core i9 / RTX 3080以上 / 32GB
星の評価について
評価は基本PCスペックやコスパから判断しています。評価のないモデルは低評価という意味ではなく、未評価となります。1つでも☆が付いていたら購入する価値があります。
背景の色分けについて
緑が標準的なスペックで、赤くなるほど高スペックとなっています。PCスペックに詳しくない方はとりあえず緑以上のPCをおすすめします(緑<黄<桃<赤)。
過去のPCセール開催情報
時期 | 割引率 | セール内容 |
---|---|---|
2023年10月 | 中 | オータムセール、感謝セール、ハロウィンセール |
2023年9月 | 中 | 決算セール、感謝セール |
2023年8月 | 中 | サマーセール、お盆セール |
2023年7月 | 高 | ボーナスセール、サマーセール |
2023年6月 | 中 | 初夏セール、ボーナスセール |
2023年5月 | 中 | GWセール、アーリーサマーセール |
2023年4月 | 高 | 新生活セール |
2023年3月 | 高 | 立春、新生活セール |
2023年2月 | 中 | 決算、立春セール |
2023年1月 | 高 | 福袋、新春セール |
2022年12月 | 高 | ボーナスセール、クリスマス、年末セール |
2022年11月 | 中 | 感謝セール、ブラックフライデー |
2022年10月 | 中 | 秋セール、感謝セール、ハロウィンセール |
2022年9月 | 低 | 決算セール、秋セール |
2022年8月 | 高 | サマーセール、決算セール |
2022年7月 | 高 | ボーナスセール、サマーセール |
2022年6月 | 高 | 初夏セール、ボーナスセール |
2022年5月 | 中 | GWセール、特別セール |
2022年4月 | 高 | 春、新生活セール |
2022年3月 | 高 | 決算、新生活セール |
2022年2月 | 中 | 冬、立春セール |
2022年1月 | 高 | 福袋、新春セール |
2021年12月 | 高 | ボーナス、クリスマスセール |
2021年11月 | 中 | ボーナスセール |
2021年10月 | 中 | 秋セール・決算セール |
2021年9月 | 中 | |
2021年8月 | 中 | サマーセール |
2021年7月 | 高 | 夏セール |
2021年6月 | 中 | 初夏セール |
2021年5月 | 高 | GWセール |
2021年4月 | 高 | 新生活セール |
2021年3月 | 高 | 決算セール、新生活セール |
2021年2月 | 中 | ウィンターセール |
2021年1月 | 高 | 初売セール |
2020年12月 | 高 | 冬セール、冬ボーナスセール |
2020年11月 | 高 | 秋セール |
2020年10月 | 高 | 秋セール |
2020年9月 | 高 | 夏セール、決算 |
2020年8月 | 中 | 夏セール、決算 |
2020年7月 | 中 | 夏セール |
2020年6月 | 中 | 初夏セール |
2020年5月 | 中 | GW、春 |
2020年4月 | 中 | 新生活、春 |
2020年3月 | 低 | 新生活、決算 |
2020年2月 | 中 | 新春、感謝祭 |
2020年1月 | 高 | 新春、年始、初売、福袋 |
2019年12月 | 高 | ブラックフライデー、クリスマス |
2019年11月 | 高 | キャッシュレス還元、冬ボーナスセール |
2019年10月 | 高 | 感謝、還元セール |
2019年9月 | 高 | 感謝、増税前セール |
2019年8月 | 高 | サマーセール |
2019年7月 | 高 | ボーナス、決算セール |
2019年6月 | 中 | ボーナスセール |
2019年5月 | 高 | GW、令和セール |
2019年4月 | 高 | 新生活応援、平成最後のセール |
2019年3月 | 高 | 新生活応援、感謝祭 |
2019年2月 | 中 | 春セール、感謝祭 |
2019年1月 | 高 | 年末年始、決算、新春 |
2018年12月 | 高 | クリスマス、冬ボーナス、年末年始 |
2018年11月 | 中 | 秋セール、冬ボーナス |
2018年10月 | 中 | 秋セール |
2018年9月 | 高 | 夏、秋、決算セール |
2018年8月 | 中 | 夏セール |
2018年7月 | 高 | 夏ボーナス、決算セール |
2018年6月 | 中 | 夏ボーナス |
2018年5月 | 高 | GWセール、初夏 |
2018年4月 | 中 | 春、新生活、GWセール |
2018年3月 | 高 | 春、決算、新生活セール |
2018年2月 | 高 | 冬セール |
2018年1月 | 高 | 新春、年始、初売 |
2017年12月 | 高 | 冬ボーナス、クリスマス |
2017年11月 | 中 | 秋、冬ボーナス |
2017年10月 | 低 | 秋セール |
2017年09月 | 低 | 特別、決算セール |
2017年08月 | 低 | 夏祭り |
2017年07月 | 中 | 夏ボーナス、決算セール |
2017年06月 | 中 | ボーナスセール |
2017年05月 | 中 | 特別セール |
2017年04月 | 高 | 新生活応援 |
2017年03月 | 中 | 新生活応援、決算 |
2017年02月 | 中 | 冬セールなど |
2017年01月 | 高 | 新春、年始、初売り、冬ボーナス |
2016年12月 | 高 | クリスマス、年末、冬ボーナス |
割引率は、高い方が大幅な割引、低い方が小さな割引となります(高 > 中 > 低)。基準は定期的にセールページを確認している記事執筆者の個人的な感覚となっています。