PC版CoD:MWの最低・推奨スペックが公開!CPU i5-2500K/グラボ GTX1660
人気FPSである「CoD:MW(コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア)」のPCスペック情報が公式から公開されています。前作よりも要求スペックが少しだけ上がっています。
CoD:MW PC版 発売情報
発売日 | 2019年10月25日 |
---|---|
ジャンル | アクション、FPS |
メーカー | Activision、Infinity Ward |
対応OS | Windows |
価格 |
オペレーター改版 ¥13,090 オペレーター版 ¥10,780 スタンダード・エディション ¥8,690 |
購入サイト | Blizzard Battle.net |
CoD:MW PCスペック情報
必要最低スペック
OS | Windows 7 64bit(SP1), Windows 10 64bit |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i3-4340 / AMD FX-6300 |
メモリ | 8GB RAM |
グラボ | GeForce GTX 670 / GTX 1650 AMD Radeon HD 7650 |
DirectX | DirectX 12.0準拠システム |
保存容量 | 175GB以上 |
その他 | インターネット接続必須 |
推奨スペック
OS | Windows 10 64bit 最新アップデート適用済み |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i5-2500 / AMD Ryzen™ R5 1600X |
メモリ | 12GB RAM |
グラボ | GeForce GTX 970 / GTX 1660 AMD Radeon R9 390 / RX 580 |
DirectX | DirectX 12.0準拠システム |
保存容量 | 175GB以上 |
その他 | インターネット接続必須 |
推奨スペックに近い人気PC
ガリレア XA7C-R70S
長い間、人気ランキング上位にランクインしているモデルです。全てのパーツが大幅に推奨スペックをクリアしています。ゲーミングPCに迷ったらこれを買えば問題ないレベルです。
製品ページ | ![]() | |
---|---|---|
価格 | 159,980円(税抜) | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-10700 | |
グラフィック | GeForce RTX 2070 SUPER 8GB | |
メモリ | 16GB | |
SSD | 512GB | |
HDD | HDD 無し | |
特徴 | 新モデル!製品レビュー700件超えの大人気モデルの後継機&新デザインケース採用 |
ガリレア XT
こちらも全てのパーツが推奨スペックをクリアしています。ゲーミングPC入門モデルとして最適です。キャンペーンでメモリ容量が16GBになっている期間中がお得です。
製品ページ | ![]() | |
---|---|---|
価格 | 129,980円(税抜) | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-9700 | |
グラフィック | GeForce GTX 1660 SUPER 6GB | |
メモリ | 16GB | |
SSD | 512GB | |
HDD | 1TB | |
特徴 | ゲームに最適なCPUと低価格グラボを搭載!ゲーミングPC入門者向け |
ガリレア ZZ
超高性能なモデルです。高画質144Hz駆動でゲームを快適にプレイできるため、好成績の残しやすくなります。対戦相手よりもPCスペックが高いということは、その時点で相手よりも優位に立っているということです。
製品ページ | ![]() | |
---|---|---|
価格 | 259,980円(税抜) | |
OS | Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル Core i9-9900K | |
グラフィック | GeForce RTX 2080 Ti 11GB | |
メモリ | 16GB | |
SSD | 1TB NVMe | |
HDD | HDD 無し | |
特徴 | 最新CPU、超性能グラボ搭載の化物スペックモデル。3Dゲーム、ゲーム実況、4K出力、VRゲームなど怖いものなし! |
当ページの情報は全て記事執筆時点のものです。掲載しているPCスペックは予告なく変更されている可能性があります。最新の情報は製品ページにてご確認お願いします。