【2023年12月】LenovoのゲーミングPCセール情報まとめ!ゲーミングノートPCもお得
海外大手パソコンメーカーのLenovoが実施しているゲーミングPCセール情報をまとめています。ゲーミングデスクトップPC、ゲーミングノートPCが対象です。
目次
Lenovoとは
Lenovo(レノボ)は、中国に本社を置くパソコンメーカーです。日本ではレノボ・ジャパン合同会社が公式通販サイトを運営しています。
中国メーカーならではの高いコスパが特徴です。送料無料なのも嬉しいポイントです。Lenovoのゲーミングブランドは「Legion(レギオン)」「LOQ」です。
公式サイトによると、Lenovoは「世界シェア No.1 PCブランド」とのこと。
公式サイト
レノボ パソコン(PC)&タブレット | おすすめのPCやタブレット、周辺機器など
Lenovoが販売するゲーミングPCの特徴
オリジナルケース(デスクトップ)
ゲーミングPCのデスクトップ型は、Lenovoオリジナルケースが採用されています。モデルによってケースは若干異なりますが、シンプルなデザインです。
カラーはストームグレイで、前面にはLenovoのゲーミングブランド「Legion」のロゴが施されています。前面は3Dメッシュベゼルとなっており、内部のLEDファンの光がほのかに漏れます。
一部モデルの側面は最近流行っている透明の強化ガラスパネルとなっています。内部パーツのLEDを楽しんだり、ほこりのたまり具合を確認したり、ファンの回転を確認したりが可能です。

オリジナルデザイン(ノート)
ゲーミングPCのノート型は、Lenovoオリジナルデザインが採用されています。モデルによってデザインが異なります。
ゲーミングブランド「Legion」のモデルはキーボードが光ります。天板には「Legion」のロゴが施されています。カラーはストームグレーです。
エントリーブランド「LOQ」のモデルは低価格で販売されているモデルです。天板には「LOQ」のロゴが施されています。カラーはストームグレーです。

支払い方法
- クレジットカード
- 銀行振込
- 分割払い(JACCSショッピングクレジット)
LenovoのゲーミングPCセール情報

現在、Lenovoは期間限定セールを開催しています。複数モデルがラインナップされており、予算に合わせてお得なゲーミングPCを選ぶことができます。
たまに驚くほど安い価格で販売されていたりするのでLenovoのセールは見逃せません。
おすすめセール対象ゲーミングPC

OS | Windows 11 Home 64bit |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 3060 Ti 8GB GDDR6 LHR |
メモリ | 16GB |
SSD | 512 GB SSD M.2 2280 |
価格 | 191,741円(税込) |

- コスパの高いPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64bit |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4060 Ti 8GB GDDR6 |
メモリ | 16GB |
SSD | 512 GB SSD M.2 2280 |
価格 | 201,949円(税込) |

- 安い最新ゲーミングPCが欲しい方に
- 多くのゲームでフルHD&快適
OS | Windows 11 Home 64bit |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700HX |
グラフィック | RTX 4060 8GB GDDR6 |
メモリ | 32GB |
SSD | 512 GB SSD M.2 2280 |
価格 | 207,300円(税込) |
割引対象パソコン一覧(一部)
どれを選んでいいかわからない方は評価を参考にしてみてください。評価の高いモデルがおすすめゲーミングPCです!
CPU | グラボ | メモリ | 価格 | 詳細 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-13700KF | RTX 4080 16GBX | 32GB | 483,952円 | |||
デスク | Core i7-14700KF | RTX 4070 Ti 12GBX | 32GB | 503,690円 | ||
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 3060 12GB LHR | 32GB | 322,190円 | ||
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 Ti 12GBX | 32GB | 292,391円 | ||
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti 12GBX | 16GB | 285,681円 | ||
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 12GBX | 16GB | 245,421円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 12GBX | 16GB | 230,846円 | ||
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4060 Ti 8GB | 16GB | 220,550円 | ||
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti 8GB | 16GB | 201,949円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 12GBX | 16GB | 199,870円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3060 Ti 8GB LHR | 16GB | 191,741円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 8GB | 16GB | 187,715円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4060 8GB | 16GB | 177,430円 | ||
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 3060 12GB LHR | 16GB | 172,282円 | ||
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 3050 8GB | 16GB | 162,096円 | ||
デスク | Core i5-13400F | RTX 3050 8GB | 16GB | 141,174円 | ☆☆ | |
ノート | Core i9-13900HX | RTX 4090 16GB | 32GB | 485,518円 | ☆☆ | |
ノート | Core i9-13900HX | RTX 4080 12GB | 32GB | 407,286円 | ☆☆ | |
ノート | Core i9-13900HX | RTX 4080 12GB | 32GB | 395,851円 | ☆☆ | |
ノート | Ryzen 7 7745HX | RTX 4050 6GB | 16GB | 303,490円 | ||
ノート | Core i7-13700H | RTX 4070 8GB | 16GB | 288,310円 | ||
ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 8GB | 16GB | 254,518円 | ||
ノート | Core i7-13700HX | RTX 4070 8GB | 16GB | 247,313円 | ☆☆ | |
ノート | Core i7-13700HX | RTX 4070 8GB | 32GB | 232,611円 | ☆☆ | |
ノート | Ryzen 7 7745HX | RTX 4070 8GB | 32GB | 217,360円 | ☆☆ | |
ノート | Ryzen 9 7945HX | RTX 4060 8GB | 32GB | 215,413円 | ||
ノート | Ryzen 7 7745HX | RTX 4070 8GB | 16GB | 214,830円 | ||
ノート | Core i5-13500H | RTX 4050 6GB | 16GB | 208,890円 | ||
ノート | Core i7-13700HX | RTX 4060 8GB | 32GB | 207,300円 | ☆☆ | |
ノート | Core i5-13500H | RTX 4050 6GB | 16GB | 203,970円 | ||
ノート | Core i7-12800HX | RTX 3070 Ti 8GB | 16GB | 189,860円 | ☆☆ | |
ノート | Core i5-13420H | RTX 3050 6GB | 16GB | 185,350円 | ||
ノート | Core i5-13500HX | RTX 4050 6GB | 32GB | 185,234円 | ||
ノート | Ryzen 5 7645HX | RTX 4050 6GB | 32GB | 171,930円 |
評価について
評価は基本PCスペックやコスパから判断しています。評価のないモデルは低評価という意味ではなく、未評価となります。
背景の色分けについて
緑が標準的なスペックで、赤くなるほど高スペックとなっています。PCスペックに詳しくない方はとりあえず緑以上のPCをおすすめします。
※価格は税込みです。記載内容と変更されている可能性もあるため、最終確認は製品ページにてお願いします