マウスコンピューターが年末年始セール開始!売れ筋パソコンも (2023年1月1日まで)
大手BTOパソコンメーカーのマウスコンピューターにて、「年末年始セール2022」が開始されました。一般パソコン・ゲーミングPC・クリエーターPCが割引価格で販売されています。
マウスコンピューターの年末年始セール2022
マウスコンピューターが新たな割引セール 「年末年始セール2022」を開始しました。マウスが厳選する人気モデルが期間限定・お買い得価格で登場します。
対象モデルは一般パソコン・ゲーム向けパソコン・クリエーターパソコンです。デスクトップPCとノートPCの両方がセール対象となっています。
マウスコンピューターの魅力はラインナップの豊富さと、24時間365日の電話サポートです。そのため、初心者でも安心してパソコンを購入することができます。
セール期間は2023年1月11日11時まで。割引額は最大50,000円オフです。
さらに、Windows 11 + インテルCPUを搭載したパソコンを購入すると、デジタルギフト3,000円分をもれなくもらえるキャンペーンも実施されています。こちらは1月18日まで。
セール対象の売れ筋パソコン
ゲーミングデスクトップPC

「決済日より約4営業日で出荷」「翌営業日出荷サービス対応」のゲーム向けパソコン。
ゲームに最適なCPU「Core i7-12700F 」、コスパの高いグラボ「RTX 3060 Ti」を搭載した人気ゲーミングPCです。様々なPCゲームをフルHD解像度で高画質&快適にプレイすることができます。ゲーム実況動画の編集も可能。
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | Core i7-12700F |
グラフィック | GeForce RTX 3060 Ti |
メモリ | 32GB |
価格 | 249,800円 |
製品情報 | マウスコンピューター |
一般ノートPC

「決済日より約3営業日で出荷」「翌営業日出荷サービス対応」の一般用途向けパソコン。今なら1年保証が3年に延長されています(カスタマイズで選択必要)。
比較的高性能なCPU「Core i7-1165G7」を搭載しているため、様々なPCソフトが快適に動作します。一般用途向けパソコンの中では高性能なノートPCです。
WEBサイト閲覧、在宅ワーク作業、ビジネスソフト使用、画像編集や簡単な動画編集も可能なPCスペックです。
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | Core i7-1165G7 |
グラフィック | メモリー1枚時(シングルチャネル):インテル UHD メモリー2枚時(デュアルチャネル):インテル Iris Xe グラフィックス |
メモリ | 8GB |
価格 | 116,800円 |
製品情報 | マウスコンピューター |
クリエイターノートPC

「決済日より約3営業日で出荷」「翌営業日出荷サービス対応」のクリエイター向けパソコン。
CPUは十分な性能の「Core i7-12700H」、グラボはコスパの高い「RTX 3060」を搭載しています。様々なクリエイティブ作業が快適に行えます。
RAW現像、動画編集、3次元CAD作業などが家中どこでも、外出先でも行えます。
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | Core i7-12700H |
グラフィック | GeForce RTX 3060 Laptop GPU |
メモリ | 32GB |
価格 | 279,800円 |
製品情報 | マウスコンピューター |
セール対象パソコン一覧
CPU | グラボ | メモリ | 価格 | 詳細 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリエイター | Core i7-12700 | RTX A4500 | 32GB | 514,800円 | ||
クリエイター | Core i9-12900 | RTX 3070 | 64GB | 359,800円 | ||
クリエイター | Core i7-12700 | RTX A2000 | 32GB | 274,800円 | ||
クリエイター | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 32GB | 269,800円 | ||
クリエイター | AMD Ryzen 7 7700X | RTX 3060 | 16GB | 259,800円 | ||
クリエイター | Core i7-12700F | RTX 3050 | 32GB | 214,800円 | ||
クリエイター | Core i7-12700 | インテル Arc A380 グラフィックス | 32GB | 194,800円 | ||
クリエイター | Core i5-12400F | GTX 1650 | 16GB | 159,800円 | ||
ゲーム | AMD Ryzen 9 7900X | RTX 4090 | 64GB | 614,900円 | ||
ゲーム | Core i9-12900KF | RTX 3070 Ti | 32GB | 349,800円 | ||
ゲーム | AMD Ryzen 7 7700X | RTX 3070 Ti | 32GB | 339,900円 | ||
ゲーム | Core i7-13700KF | RTX 3070 | 32GB | 309,800円 | ||
ゲーム | Core i7-12700KF | RTX 3070 | 16GB | 269,800円 | ||
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 32GB | 239,800円 | ||
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3060 | 16GB | 199,800円 | ||
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3060 | 16GB | 199,800円 | ||
ゲーム | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 16GB | 189,800円 | ☆☆ | |
ゲーム | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 16GB | 189,800円 | ☆☆ | |
ゲーム | AMD Ryzen 5 4500 | RTX 3060 Ti | 16GB | 179,800円 | ||
ゲーム | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB | 159,800円 | ||
ゲーム | Core i5-11400 | RTX 3050 | 16GB | 149,800円 | ||
ゲーム | Core i5-12400F | GTX 1650 | 16GB | 139,800円 | ||
ゲーム | AMD Ryzen 5 4500 | GTX 1650 | 16GB | 124,800円 | ||
通常用 | Core i7-12700F | RTX 3050 | 16GB | 179,800円 | ||
通常用 | Core i7-11700F | GTX 1650 | 16GB | 139,800円 | ||
通常用 | Core i7-12700 | インテル UHD グラフィックス 770 | 16GB | 129,800円 | ||
通常用 | AMD Ryzen 5 4500 | GTX 1650 | 16GB | 114,800円 | ||
通常用 | Core i5-12400 | インテル UHD グラフィックス 730 | 8GB | 104,800円 | ||
通常用 | Core i5-11400 | インテル UHD グラフィックス 730 | 8GB | 85,580円 | ||
通常用 | Core i5-11400 | インテル UHD グラフィックス 730 | 8GB | 79,800円 | ||
クリエイター ノート | Core i9-12900H | RTX 3070 Ti | 32GB | 319,800円 | ||
クリエイター ノート | Core i7-12700H | RTX 3060 | 32GB | 275,800円 | ||
クリエイター ノート | Core i7-12700H | RTX 3050 Ti | 16GB | 224,800円 | ||
クリエイター ノート | Core i7-1260P | インテル Iris Xe グラフィックス | 32GB | 204,800円 | ||
クリエイター ノート | Core i7-12700H | インテル Iris Xe グラフィックス | 32GB | 199,800円 | ||
ゲーム ノート | Core i7-12700H | RTX 3060 | 32GB | 249,800円 | ||
ゲーム ノート | Core i7-12700H | RTX 3050 Ti | 16GB | 189,800円 | ||
ゲーム ノート | Core i5-12500H | GTX 1650 | 32GB | 169,800円 | ||
通常用 ノート | Core i7-12700H | GTX 1650 | 32GB | 199,800円 | ||
通常用 ノート | Core i7-12650H | NVIDIA GeForce MX550 | 32GB | 149,800円 | ||
通常用 ノート | Core i7-1260P | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB | 134,800円 | ||
通常用 ノート | Core i5-1240P | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB | 124,800円 | ||
通常用 ノート | Core i5-1235U | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB | 119,900円 | ||
通常用 ノート | Core i7-1165G7 | メモリー1枚時:インテル UHD グラフィックス
メモリー2枚時:インテル Iris Xe グラフ | 8GB | 114,800円 | ||
通常用 ノート | Core i5-1135G7 | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB | 109,800円 |
まとめ情報:マウスコンピューターの最新ゲーミングPCセール情報・セール時期一覧
お得なゲーミングPCセット商品も
マウスコンピューターでは、初めてのゲーミングPCとしておすすめされているスターターセットも販売されています。
ゲーミングPCは満足度の高いG-Tuneモデル。モニターは評価の高いiiyamaモデル。ゲーミングマウス/キーボード/ヘッドセットはPCゲーマーに人気のロジクールモデルです。
このスターターセットを購入すれば、すぐにPCゲームを遊ぶことができます。単品で購入するより約2万円~3万円お得な計算です。
多くのPCゲームをプレイしたい方向け
ゲーミングPC | G-Tune HM-B-3060Ti-AL |
---|---|
モニター | iiyama G-MASTER GB2470HSU |
マウス | Logicool G304 |
キーボード | Logicool G213r |
ヘッドセット | Logicool G331 |
セット価格 | 229,900円(税込) |
製品ページ | G-Tune HM-B-3060Ti-AL はじめてのゲーミングPCにおすすめ スターターセット│マウスコンピューター【公式】 |
予算を抑えたい方向け
ゲーミングPC | G-Tune HM-A-AL |
---|---|
モニター | iiyama G-MASTER GB2470HSU |
マウス | Logicool G304 |
キーボード | Logicool G213r |
ヘッドセット | Logicool G331 |
セット価格 | 199,800円(税込) |
製品ページ | G-Tune HM-A-AL はじめてのゲーミングPCにおすすめ スターターセット│マウスコンピューター【公式】 |
※掲載されている内容とは変更されている可能性があるため、最終確認は通販サイトでお願いします。