フロンティアの月末セールでゲーミングPCが安い!RTX 4070 Tiがお得・送料無料
BTOパソコンの人気サイト「フロンティア」にて、「月末セール」が開始されました。ゲーミングPCが他サイトよりも安くなっています。
フロンティアの月末セール

フロンティアは「月末セール」を新たに開始しました。セール期間は2023年1月27日15時まで。
インテル最新CPUやRTX4080,RTX4070Tiが搭載された最新ゲーミングPCもセール対象です。さらに、新ケースが採用された最新モデルもセールラインナップに登場しています。
同時に、送料無料キャンペーンも実施中。セール期間中にPC購入で適用されます。
セールラインナップ一部紹介
RTX 4080搭載ゲーミングPC

最新CPUと最新グラボが搭載された性能が高いゲーミングPC。フルHD/240fps以上のゲームプレイ、WQHD/144fps以上のゲームプレイが可能なPCスペックです。ゲーム実況や動画編集も超快適にできます。
人気メーカーMSIとコラボしたモデルです。MSI製ケース、マザーボード、SSD、グラボが採用されています。そのため、安定した動作が保証されています。
OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | Core i7-13700F |
グラフィック | 【MSI製】RTX 4080 |
メモリ | 32GB |
価格 | 399,800円 |
製品情報 | フロンティア |
RTX 4070 Ti搭載ゲーミングPC

最新CPUと最新グラボが搭載された性能とコスパの高いゲーミングPC。フルHD/200fps~240fpsのゲームプレイ、WQHD/120fps~144fpsのゲームプレイが可能なPCスペックです。ゲーム実況や動画編集も超快適にできます。
メモリも大容量です。PCケースは白と黒を選択可能。
OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | Core i7-13700F |
グラフィック | RTX 4070 Ti |
メモリ | 32GB |
価格 | 299,800円 |
製品情報 | フロンティア |
RTX 3060 Ti搭載ゲーミングPC

RTX 3060 Tiが搭載されたコスパの高いゲーミングPC。フルHD環境において低~中画質/144fps以上で楽しめるPCスペック。後悔しないスペックです。
OS | Windows 11 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | Core i7-12700F |
グラフィック | RTX 3060 Ti |
メモリ | 16GB |
価格 | 199,800円 |
製品情報 | フロンティア |
初めてのゲーミングPCに

13万円以下で購入できるゲーミングPC。フルHD環境において低~中画質/120fps以上で楽しめるPCスペックです。
OS | Windows 10 Home 64bit版 [正規版] |
---|---|
CPU | Core i5-10400F |
グラフィック | GTX 1660 SUPER |
メモリ | 16GB |
価格 | 129,800円 |
製品情報 | フロンティア |
セール対象パソコン一覧
CPU | グラボ | メモリ | 価格 | 詳細 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
デスク | Core i9-14900KF | RTX 4090 | 64GB | 499,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i9-13900F | RTX 4070 Ti | 32GB | 299,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | 【MSI製】RTX 4070 Ti | 32GB | 289,800円 | ||
デスク | Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 Ti | 32GB | 289,800円 | ||
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 Ti | 32GB | 274,800円 | ||
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 32GB | 269,800円 | 限定52台 ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 32GB | 264,800円 | 限定2台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 Ti | 32GB | 259,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | 【MSI製】RTX 4070 | 32GB | 254,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3070 | 32GB | 242,800円 | 限定20台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 | 32GB | 239,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 | 16GB | 239,800円 | 限定6台 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 Ti | 32GB | 225,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4070 | 32GB | 225,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 Ti | 32GB | 225,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti (16GB) | 32GB | 214,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 197,800円 | 限定45台 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 7600X | RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB | 192,800円 | ||
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 | 32GB | 189,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti(8GB) | 32GB | 188,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 184,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 174,800円 | 限定6台 ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti(8GB) | 32GB | 163,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB | 149,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 (12GB) | 16GB | 144,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 16GB | 139,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 5 5600X | RTX 4060 | 16GB | 134,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | RTX 3060 (8GB) | 16GB | 129,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 3050 | 16GB | 129,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-12400F | GTX 1650 | 16GB | 109,800円 |
まとめ情報:フロンティアの最新ゲーミングPCセール情報・セール時期一覧
※掲載されている内容とは変更されている可能性があるため、最終確認は通販サイトでお願いします。