現在と過去のゲーミングPCのセール時期まとめ!安い時や悪い時はいつ?スケジュール一覧
ゲーミングPC(BTOパソコン)のセール時期についての情報をまとめています。安いPCを購入したいなら、セール対象のパソコンがおすすめです。安い時は5万円以上お得になります。
パソコンがお得になる時期はある程度決まっています。基本的にパソコンが売れるタイミングの時にパソコンは安くなります。
この記事では、ネット通販サイトにおける「パソコンの安い時期」「パソコンの買い時」「セール対象パソコン」を紹介しています。
目次
ゲーミングPCのセール時期・安い時期
時期 | セール内容 | 割引率 |
---|---|---|
1月 | 新春・初売セール 福袋販売 | 高 |
2月 | 感謝セール 立春セール | 低 |
3月 | 新生活セール 決算セール | 高 |
4月 | 新生活セール 春セール | 高 |
5月 | GWセール 特別セール | 中 |
6月 | ボーナスセール 初夏セール | 中 |
7月 | サマーセール ボーナスセール | 高 |
8月 | サマーセール お盆セール | 高 |
9月 | 感謝セール 決算セール | 低 |
10月 | オータムセール ハロウィンセール | 中 |
11月 | ボーナスセール ブラックフライデー | 中 |
12月 | クリスマスセール 年末セール | 高 |
ゲーミングPCが安い時期は「1月」「3月」「4月」「7月」「8月」「12月」です。毎年これに当てはまるわけではありませんが、セール対象PCを狙うならセール情報を確認しておきたい時期となります。
ゲーミングPCのセールは、PC本体の割引やポイント還元だけでなく、送料無料キャンペーンやPCゲーム無料入手キャンペーンなども実施されています。
ゲーミングPCセールの種類
- 割引価格
- パソコン本体の価格が値下げされるタイプのセールです。通常販売パソコンが直接割引されていたり、特別価格のモデルが登場することがあります。
- 無償アップグレード
- パソコン本体の価格は変わらずに搭載されるPCパーツの性能がアップグレードされているモデルのことです。
- 実質値下げという状態になります。
- ポイント還元
- パソコン本体の価格を直接値引きするのではなく、ポイントがいつもより多く還元されるキャンペーンのことです。
- こちらも実質値下げという状態になります。
- カスタマイズキャンペーン
- BTOパソコンはパーツのカスタマイズが可能ですが、一部のパーツが値引きされているキャンペーンです。カスタマイズしない場合はお得にはなりません。
ゲーミングPCが安い時期はいつ?
年末年始
12月~1月の年末年始は様々なセールやキャンペーンが実施され、一番ゲーミングPCが安くなる時期と言っても過言ではありません。
年末年始というのは、常時セールを実施していないBTOメーカーもセールを実施する特別な時期です。12月のクリスマス前から割引率が高くなり、1月上旬ぐらいまでゲーミングPCの買い時となります。
また、正月にはゲーミングPC・PCパーツ・ゲーミングデバイスがセットになった福袋が販売されたりもします。
春
3月~4月は引っ越し時期に合わせたセールが実施されます。多くのメーカーが「新生活応援セール」を実施して、ゲーミングPCが値下げされます。
スプリングセールも実施されますが、「新生活応援」といった名称のついているセールが割引率の高いセールです。主に3月中旬~4月上旬に開催されます。
4月は新年度の始まりで、新生活を始める人もいます。また、プレゼントとしてのPC購入時期でもあるため、BTOメーカーは販売数を伸ばそうとしてPCセールを実施するということのようです。
夏
7月~8月は夏ボーナスと夏休みの時期なので「サマーセール」が実施され、ゲーミングPCが割引価格で登場します。
夏に開催されるキャンペーンはそれなりに大きい規模で実施されます。PC値下げ、ポイント還元、送料無料、ゲーム無料付属などが開催される年が多いです。
夏は年末年始の次に安い時期となるでしょう。
冬
11月下旬は「ブラックフライデー」が開催されます。全体の割引率としてはそこまで高くありませんが、掘り出し物が見つかるかもしれません。
12月は「企業の冬ボーナス」「年末休暇」「クリスマス」などに合わせてゲーミングPCが安くなります。ただ、12月上旬はそこまでお得ではなく、12月中旬以降がお得な時期です。
その他
上記以外では、「決算時期」「Windowsサポート終了前」「消費増税」の時期です。
PCパーツを単品で購入する場合は購入時期が悪い時があったりしますが、セットとして買うBTOパソコンは、基本的に欲しいと思った時が最適な購入時期です。趣味にお金を投資することで、ゲームライフが楽しくなるかもしれません。
ゲーミングPCの買い時はいつ?
ゲーミングPCの買い時は「新CPUや新グラボが発売された時」「セールなどで安くなっている時」「自分が欲しいと思った時」「使っているPCの性能に満足できなくなった時」です。
1. 新CPUや新グラボが発売された時
2023年10月にインテルCPUの第14世代が発売されました。2024年にはRTX4070TiS,RTX4070S,4060TiSも発売されました。なので、これらの新パーツが搭載されているゲーミングPCは今が買い時です。
2. セールなどで安くなっている時
年末年始・春・夏はゲーミングPCがセールで安くなる時期です。RTX40シリーズが搭載された新モデルもセール対象となっています。
3. 自分が欲しいと思った時
4. 使っているPCの性能に満足できなくなった時
買いたい時が買い時、買い替え時です。性能の高いゲーミングPCを購入すれば、ゲームライフが楽しくなり、人生も楽しくなり、ストレスも発散され、幸せになることでしょう!
ゲーミングPCの購入タイミングの悪い時期
ゲーミングPCの購入時期が悪いタイミングは「新グラボが発売される時」「半導体不足の時」です。
新グラボが発売される時
新グラボの発売前になると、前モデルの取り扱いが減っていきます。例えば2023年にRTX40シリーズが発売され、これにより徐々にRTX30シリーズの取り扱いが減っています。
性能を求める場合は最新モデルの方が魅力ですが、安さを求める場合はRTX30シリーズで十分だったりします。なので、ある程度の性能で十分の場合はできるだけ早いタイミングで購入した方が出費は抑えることができます。
半導体不足の時
2021年から半導体不足となり、PCパーツも影響を受けています。なので、今はタイミングが悪いです。ですが、これはいつ解消するかわかりません。5年後かもしれませんし、10年後かもしれません。タイミングは悪いですが、半導体不足の解消を待つのは賢い選択ではありません。
ゲーミングPCを安く買う方法
自分に合ったメーカーを選ぶ
ネット通販のパソコンショップは複数ありますが、安さを選ぶなら「フロンティア」「ドスパラ」「マウスコンピューター」の3択となります。どのメーカーも大手メーカーです。
フロンティアは、とにかく安いメーカーです。常時セールを開催しており、割引率は時期による差はあまりありません。PCケースは複数のデザインがあります。デメリットは、カスタマイズやサポートは充実していないことです。 ⇛公式サイト
ドスパラは、通常販売価格が安いメーカーです。他サイトよりも納期が早いです。ただ、セール・キャンペーンのお得度には幅があります。デメリットは、PCケースが選べないことです。 ⇛公式サイト
マウスコンピューターは、コスパの高いメーカーです。価格の割にスペックが高く、送料無料・標準3年保証・アフターサポートといった要素も魅力的です。デメリットは、PCケースは選べますが、選択肢が少ないことです。 ⇛公式サイト
時期を見極める
安く買うには「フロンティア」「ドスパラ」「マウスコンピューター」のセール・キャンペーン情報を定期的にチェックして、安い時期を見極める必要があります。
フロンティアは、割引率に大きな幅はありませんが、時期によってセール対象モデル数が異なります。お得な時期はカスタマイズキャンペーンを実施している時期です。パーツが通常よりも安くアップグレードできます。
ドスパラは、あまり本体割引を行いません。お得な時期はポイント還元キャンペーンを行っている時期です。パソコン購入で最大3万円分といったポイント還元を行います。ドスパラポイントはSteamウォレットに移行できるため、ポイント消費は簡単です。
マウスコンピューターは、時期によってセール対象モデル数と割引率が異なります。お得な時期は最大5万円オフ以上の時とゲーミングPCのセール対象モデル数が5種類以上ある時です。
旧モデル(アウトレット品)を買う
アウトレット品で一番おすすめできるメーカーは「マウスコンピューター」です。全て新品で、送料無料・標準3年保証・充実したアフターサポートも利用できます。
少し古いパーツが搭載されていますが、1年以内に発売されたモデルもアウトレット品として販売されています。インテル第13世代CPUやRTX40シリーズグラボ搭載ゲーミングPCもあり、最新ゲームもプレイ可能なパソコンもあります。
フロンティアとドスパラのアウトレット品は新品と中古のモデルが含まれます。
現在のPCセール情報
サイト | セール内容 | 期間・期限 |
---|---|---|
マウスコンピューター | 秋のパソコンセール | 2024年12月4日11時まで |
サイコム | 冬の特大キャンペーン | 2024年1月21日まで |
サイコム | PCカスタマイズパーツ一部が特別価格 | 不明 |
TSUKUMO | ゲーミングPC 期間限定セール | 2024年11月15日10時まで |
ドスパラ | 秋の大感謝セール | 2024年11月22日11時まで |
ドスパラ | 緊急値下げ | 不明 |
フロンティア | 大決算セール | 2024年11月22日まで |
フロンティア | 30周年記念セール | 2024年12月18日まで |
レノボ | 期間限定セール | 不明 |
SEVEN | 開催中セール・特価品 | 毎日・毎週更新 |
SEVEN | セール対象モデル一覧 | 毎日・毎週更新 |
HP | 究極のゲーミングPCセール | 在庫限り |
HP | ゲーミングPC裏セール | 在庫限り |
現在のPCセール対象モデル
ゲーミングPCは何らかのセールが実施されているのが通常ですが、同じモデルが常に安くなっているわけではありません。魅力的なゲーミングPCを見つけたら、在庫切れになる前に検討しましょう。
「☆」の付いているパソコンはコスパの高いパソコンです。
現在の買い時おすすめグラボは「RTX 3060」「RTX 4060」「RTX 4060 Ti SUPER」「RTX 4070 SUPER」「RTX 4070 Ti SUPER」です。
タイプ | CPU | グラボ | メモリ | 価格 | 詳細 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|---|
デスク | Core i9-14900KF | RTX 4080 S | 32GB | 389,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i9 14900KF | RTX 4070 S | 32GB | 349,800円 | 送料無料 | |
デスク | Ryzen 7 7800X3D | RTX 4080 S | 32GB | 349,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 S | 32GB 16GB×2 | 344,800円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 Ti S 16GB | 32GBDDR5 | 309,980円 | ||
デスク | Ryzen 5 9600X プロセッサ | RTX 4070 S | 32GB 16GB×2 | 304,800円 | 送料無料 | |
デスク | Ryzen 7 9700X | RTX 4070Ti S | 32GB | 299,800円 | ||
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 Ti S ブラック | 32GB | 299,800円 | ||
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 Ti S | 32GB | 289,800円 | 限定54台 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 9800X3Dシリーズの性能はこちら | RTX 4070 S | 32GB | 284,800円 | 限定43台 | |
デスク | Ryzen 7 9700X | RTX 4070 S | 32GB | 274,800円 | ||
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 S | 48GB | 274,800円 | 限定20台 | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 Ti S | 32GB | 269,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 S ホワイト | 32GB | 264,800円 | ||
デスク | Core i7-14700F | 【MSI製】RTX 4070 S | 32GB | 259,800円 | 限定23台 ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700KF | RTX 4060 8GB | 32GB | 257,450円 | ||
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 S | 32GB | 245,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 | 32GB | 244,880円 | 限定30台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 S | 32GB | 239,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4070 12GB | 16GBDDR5 | 234,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4070 S ホワイト | 32GB | 229,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 Ti | 16GB | 219,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 12GBX | 16GB | 217,800円 | ||
デスク | Core i5-14400F | RTX 4070 S | 32GB | 214,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4060Ti | 32GB | 209,980円 | 限定30台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i7 14700F | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 209,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 S | 32GB | 209,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4070 S | 32GB | 208,800円 | 限定28台 ☆☆ | |
デスク | Core i5 14400F | RTX 4060 Ti | 16GB 8GB×2 | 207,500円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i5 14400F | RTX 4060 Ti | 16GB 8GB×2 | 207,500円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4060 Ti | 32GB | 204,800円 | ☆☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 4060 | 16GB | 199,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti | 16GB 8GB×2 | 199,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti | 16GB 8GB×2 | 199,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 199,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 199,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5 14400F | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 197,600円 | 送料無料 | |
デスク | Core i7-14700F | RTX 4060 Ti 8GB | 16GBDDR5 | 189,979円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 Ti | 16GB | 189,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5 14400F | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i5 14400F | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i7-14700KF | RTX 4060 8GB | 16GB | 179,850円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 176,800円 | 限定5台 ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060Ti | 32GB | 174,980円 | 限定50台 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti 8GB | 16GBDDR5 | 173,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti | 32GB | 172,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 170,800円 | 限定30台 ☆☆ | |
デスク | Core i7-13700F | RTX 3050 | 16GB | 169,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 4060 | 16GB | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 169,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 167,800円 | 限定11台 ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 165,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 164,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 8GB | 16GB | 160,490円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti (8GB) | 32GB | 159,800円 | 限定17台 ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 Ti (8GB) | 16GB | 156,800円 | ☆☆ | |
デスク | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti(8GB) | 16GB | 155,800円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-14400F | RTX 4060 8GB | 16GBDDR5 | 153,980円 | ☆☆ | |
デスク | Core i5-13400F | RTX 3050 | 16GB | 139,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ノート | Core i9 14900HX | RTX 4070 | 32GB 16GB×2 | 339,700円 | 送料無料 | |
ノート | Core i9 14900HX | RTX 4060 | 64GB 32GB×2 | 319,800円 | 送料無料 | |
ノート | Core i7-14650HX | RTX 4070 8GB | 32GB | 242,880円 | ☆☆ | |
ノート | Core i7-14700HX | RTX 4060 8GB | 16GB | 229,900円 | ||
ノート | Core i7-13620H | RTX 4060 | 32GB 16GB×2 | 229,700円 | 送料無料 ☆☆ | |
ノート | Core i7-14700HX | RTX 4060 8GB | 16GB | 227,700円 | ||
ノート | Core i7-14650HX | RTX 4060 8GB | 32GB | 220,959円 | ☆☆ | |
ノート | Core i7-14650HX | RTX 4060 8GB | 16GB | 204,820円 | ☆☆ |
※価格は税込です。また、セールPCの一部のみ記載しています。記載内容と変更されている可能性もあるため、最終確認は製品ページにてお願いします。
選び方
通常のおすすめ:Core i7 / RTX 4060以上 / 16GB以上
ゲーム実況向き:Core i9 / RTX 4070以上 / 16GB以上
4Kゲームプレイ:Core i7 / RTX 4080以上 / 32GB
4K動画編集も可:Core i9 / RTX 4080以上 / 32GB
星の評価について
評価は基本PCスペックやコスパから判断しています。評価のないモデルは低評価という意味ではなく、未評価となります。1つでも☆が付いていたら購入する価値があります。
背景の色分けについて
緑が標準的なスペックで、赤くなるほど高スペックとなっています。PCスペックに詳しくない方はとりあえず緑以上のPCをおすすめします(緑<黄<桃<赤)。
過去のPCセール開催スケジュール
時期 | 割引率 | セール内容 |
---|---|---|
2024年11月 | ? | 秋セール、冬セール、ブラックフライデー |
2024年10月 | 中 | オータムセール、ハロウィンセール、円高還元 |
2024年9月 | 中 | サマーセール、決算セール、円高還元 |
2024年8月 | 高 | サマーセール |
2024年7月 | 高 | 夏セール、ボーナスセール |
2024年6月 | 高 | 初夏セール、特別セール |
2024年5月 | 中 | GWセール、初夏セール |
2024年4月 | 中 | 新生活セール、春セール |
2024年3月 | 高 | 新生活セール |
2024年2月 | 中 | ウィンターセール |
2024年1月 | 高 | 福袋、新春セール |
2023年12月 | 高 | クリスマスセール、冬セール、年末セール |
2023年11月 | 高 | 秋セール、冬セール、ブラックフライデー |
2023年10月 | 中 | オータムセール、感謝セール、ハロウィンセール |
2023年9月 | 中 | 決算セール、感謝セール |
2023年8月 | 中 | サマーセール、お盆セール |
2023年7月 | 高 | ボーナスセール、サマーセール |
2023年6月 | 中 | 初夏セール、ボーナスセール |
2023年5月 | 中 | GWセール、アーリーサマーセール |
2023年4月 | 高 | 新生活セール |
2023年3月 | 高 | 立春、新生活セール |
2023年2月 | 中 | 決算、立春セール |
2023年1月 | 高 | 福袋、新春セール |
2022年12月 | 高 | ボーナスセール、クリスマス、年末セール |
2022年11月 | 中 | 感謝セール、ブラックフライデー |
2022年10月 | 中 | 秋セール、感謝セール、ハロウィンセール |
2022年9月 | 低 | 決算セール、秋セール |
2022年8月 | 高 | サマーセール、決算セール |
2022年7月 | 高 | ボーナスセール、サマーセール |
2022年6月 | 高 | 初夏セール、ボーナスセール |
2022年5月 | 中 | GWセール、特別セール |
2022年4月 | 高 | 春、新生活セール |
2022年3月 | 高 | 決算、新生活セール |
2022年2月 | 中 | 冬、立春セール |
2022年1月 | 高 | 福袋、新春セール |
2021年12月 | 高 | ボーナス、クリスマスセール |
2021年11月 | 中 | ボーナスセール |
2021年10月 | 中 | 秋セール・決算セール |
2021年9月 | 中 | |
2021年8月 | 中 | サマーセール |
2021年7月 | 高 | 夏セール |
2021年6月 | 中 | 初夏セール |
2021年5月 | 高 | GWセール |
2021年4月 | 高 | 新生活セール |
2021年3月 | 高 | 決算セール、新生活セール |
2021年2月 | 中 | ウィンターセール |
2021年1月 | 高 | 初売セール |
2020年12月 | 高 | 冬セール、冬ボーナスセール |
2020年11月 | 高 | 秋セール |
2020年10月 | 高 | 秋セール |
2020年9月 | 高 | 夏セール、決算 |
2020年8月 | 中 | 夏セール、決算 |
2020年7月 | 中 | 夏セール |
2020年6月 | 中 | 初夏セール |
2020年5月 | 中 | GW、春 |
2020年4月 | 中 | 新生活、春 |
2020年3月 | 低 | 新生活、決算 |
2020年2月 | 中 | 新春、感謝祭 |
2020年1月 | 高 | 新春、年始、初売、福袋 |
2019年12月 | 高 | ブラックフライデー、クリスマス |
2019年11月 | 高 | キャッシュレス還元、冬ボーナスセール |
2019年10月 | 高 | 感謝、還元セール |
2019年9月 | 高 | 感謝、増税前セール |
2019年8月 | 高 | サマーセール |
2019年7月 | 高 | ボーナス、決算セール |
2019年6月 | 中 | ボーナスセール |
2019年5月 | 高 | GW、令和セール |
2019年4月 | 高 | 新生活応援、平成最後のセール |
2019年3月 | 高 | 新生活応援、感謝祭 |
2019年2月 | 中 | 春セール、感謝祭 |
2019年1月 | 高 | 年末年始、決算、新春 |
2018年12月 | 高 | クリスマス、冬ボーナス、年末年始 |
2018年11月 | 中 | 秋セール、冬ボーナス |
2018年10月 | 中 | 秋セール |
2018年9月 | 高 | 夏、秋、決算セール |
2018年8月 | 中 | 夏セール |
2018年7月 | 高 | 夏ボーナス、決算セール |
2018年6月 | 中 | 夏ボーナス |
2018年5月 | 高 | GWセール、初夏 |
2018年4月 | 中 | 春、新生活、GWセール |
2018年3月 | 高 | 春、決算、新生活セール |
2018年2月 | 高 | 冬セール |
2018年1月 | 高 | 新春、年始、初売 |
2017年12月 | 高 | 冬ボーナス、クリスマス |
2017年11月 | 中 | 秋、冬ボーナス |
2017年10月 | 低 | 秋セール |
2017年09月 | 低 | 特別、決算セール |
2017年08月 | 低 | 夏祭り |
2017年07月 | 中 | 夏ボーナス、決算セール |
2017年06月 | 中 | ボーナスセール |
2017年05月 | 中 | 特別セール |
2017年04月 | 高 | 新生活応援 |
2017年03月 | 中 | 新生活応援、決算 |
2017年02月 | 中 | 冬セールなど |
2017年01月 | 高 | 新春、年始、初売り、冬ボーナス |
2016年12月 | 高 | クリスマス、年末、冬ボーナス |
割引率は、高い方が大幅な割引、低い方が小さな割引となります(高 > 中 > 低)。基準は定期的にセールページを確認している記事執筆者の個人的な感覚となっています。