マウスコンピューターの初夏セール対象おすすめパソコン!2023年5月24日まで
大手BTOパソコンメーカーのマウスコンピューターが「初夏セール」を開始しました。一般パソコン・ゲーミングPC・クリエーターPCが割引価格で販売されています。
マウスコンピューターの冬の感謝セール
マウスコンピューターが新たな割引セール 「初夏セール」を開始しました。マウスが厳選する人気モデルが期間限定・お買い得価格で登場します。
対象モデルは一般パソコン・ゲーム向けパソコン・クリエーターパソコンです。デスクトップPCとノートPCの両方がセール対象となっています。
マウスコンピューターの魅力はラインナップの豊富さと、24時間365日の電話サポートです。そのため、初心者でも安心してパソコンを購入することができます。一部モデルには送料無料と3年保証が適用されます。
セール期間は2023年5月24日11時まで。割引額は最大34,000円オフです。
また、本セールとは別に限定クーポンが配布されているモデルもあります。
セール対象のおすすめパソコン
高性能ゲーミングデスクトップPC

最新の定番CPU「Core i7-13700KF」、最新の高性能グラボ「RTX 4070」、大容量メモリ「32GB」が搭載された性能の高いモデルです。
「送料無料」「3年保証」「決済日より約4営業日で出荷」「翌営業日出荷サービス対応」のゲーム向けパソコン。
このスペックがあれば様々なPCゲームをフルHD/高画質/200fps以上、WQHD/高画質/144fps以上で超快適にプレイすることができます。

CPUは高性能な「インテル Core i7-13700KF」を搭載。インテルCPUは多くのゲームに最適化されているため、多くのゲームで非常に高い性能を発揮します。
グラボは最新で高性能な「GeForce RTX 4070」を搭載。メモリは大容量の「32GB」が搭載されています。
- 後悔しないPCスペックが欲しい方に
- 多くのゲームでWQHD&快適
- 多くのゲームでフルHD&超快適
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i7-13700KF |
グラフィック | GeForce RTX 4070 |
メモリ | 32GB |
価格 | 354,800円(税込) |
予算重視ゲーミングデスクトップPC

高性能なCPU「Core i9-12900KF」、コスパの高いグラボ「RTX 3070」、大容量メモリ「32GB」が搭載されたバランスのいいモデルです。
「1年保証」「決済日より約4営業日で出荷」「翌営業日出荷サービス対応」のゲーム向けパソコン。
このスペックがあれば様々なPCゲームをフルHD/中~高画質/144fps以上で快適にプレイすることができます。

CPUは「インテル Core i9-12900KF」、グラボはコスパの高い「GeForce RTX 3070」を搭載。メモリは大容量の「32GB」が搭載されています。
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i9-12900KF |
グラフィック | GeForce RTX 3070 |
メモリ | 32GB |
価格 | 239,800円(税込) |
セール対象パソコン一覧
CPU | グラボ | メモリ | 価格 | 詳細 | 評価 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クリエイター | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 Ti | 32GB 16GB×2 | 289,800円 | 送料無料 | |
クリエイター | Core i7-14700KF | RTX 4060 Ti | 32GB 16GB×2 | 279,800円 | 送料無料 | |
クリエイター | Core i7-13700KF | RTX 3050 | 32GB 16GB×2 | 209,800円 | 送料無料 | |
クリエイター | Core i5-13400F | RTX 3070 | 16GB 8GB×2 | 199,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
クリエイター | Core i5-13400F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
クリエイター | Core i7-13700F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 | |
クリエイター | Core i5-13400F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 164,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
クリエイター | Core i5-13400F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 159,800円 | 送料無料 | |
クリエイター | Core i5-13400F | GTX 1660 S | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Ryzen 9 7900X | RTX 4080 | 32GB 16GB×2 | 409,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 Ti | 32GB 16GB×2 | 304,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Ryzen 7 7700X | RTX 4070 Ti | 32GB 16GB×2 | 289,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 | 32GB 16GB×2 | 259,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Ryzen 7 7700X | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 249,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Core i9-12900 | RTX 3070 | 64GB 32GB×2 | 239,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i9-12900KF | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 239,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-12700KF | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 209,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-12700K | RTX 3070 | 16GB 8GB×2 | 199,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 7600 | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Ryzen 7 5700X | RTX 4060 Ti | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 7600 | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 189,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Core i7-13700F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-13400F | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 7600 | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 | |
ゲーム | Core i7-13700F | RTX 3070 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-13700F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 7 5700X | RTX 3070 | 32GB 16GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-13700F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 159,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-13400F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 154,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-13400F | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-12400F | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i7-12700F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 7 5700X | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 144,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-13400F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 139,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 4500 | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 129,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 4500 | RTX 3060 Ti | 16GB 8GB×2 | 129,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 124,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 4500 | RTX 3060 | 16GB 8GB×2 | 119,900円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Ryzen 5 4500 | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 114,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム | Core i5-12400F | GTX 1650版 | 16GB 8GB×2 | 109,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i7-13700F | GTX 1650版 | 16GB 8GB×2 | 159,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i9-12900 | インテル UHD グラフィックス 770 | 64GB 32GB×2 | 159,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i7-12700F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 154,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i9-12900 | インテル UHD グラフィックス 770 | 16GB 8GB×2 | 144,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Ryzen 7 5700X | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 134,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i5-12400F | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 129,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i5-13400 | インテル UHD グラフィックス 730 | 16GB 8GB×2 | 109,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Ryzen 5 4500 | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 109,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i5-12400F | GTX 1650版 | 16GB 8GB×2 | 109,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Ryzen 5 4500 | GTX 1650版 | 16GB 8GB×2 | 104,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Core i5-13400 | インテル UHD グラフィックス 730 | 8GB 8GB×1 / シングルチャネル | 99,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Ryzen 7 5700G | Radeon Graphics | 16GB 8GB×2 | 99,800円 | 送料無料 | |
通常用 | Ryzen 5 5500U | AMD Radeon グラフィックス | 16GB 8GB×2 | 89,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i9-13900H | RTX 4070 | 32GB 16GB×2 | 299,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 209,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
クリエイター ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 | 32GB 16GB×2 | 209,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
クリエイター ノート | Core i7-12700H | インテル Iris Xe グラフィックス | 32GB 16GB×2 | 179,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-13700H | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-12650H | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 179,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-1260P | インテル Iris Xe グラフィックス | 32GB 16GB×2 | 169,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-12650H | RTX 3050 | 32GB 16GB×2 | 169,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
クリエイター ノート | Core i7-12700H | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB 8GB×2 | 159,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-1360P | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB 8GB×2 | 159,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-1260P | インテル Iris Xe グラフィックス | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 | |
クリエイター ノート | Core i7-1260P | RTX 3050 | 16GB 8GB×2 | 149,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 | 32GB 16GB×2 | 239,800円 | 送料無料 | |
ゲーム ノート | Ryzen 7 7840HS | RTX 4070 | 16GB 8GB×2 | 229,900円 | 送料無料 | |
ゲーム ノート | Core i7-13700H | RTX 4060 | 16GB 8GB×2 | 219,800円 | 送料無料 | |
ゲーム ノート | Core i7-12650H | RTX 4060 | 32GB 16GB×2 | 179,800円 | 送料無料 ☆☆☆ | |
ゲーム ノート | Core i7-12650H | RTX 4050 | 16GB 8GB×2 | 169,800円 | 送料無料 | |
ゲーム ノート | Ryzen 7 7735HS | RTX 3050 | 32GB 16GB×2 | 139,800円 | 送料無料 ☆☆ | |
通常用 ノート | Core i7-12650H | GTX 1650 | 16GB 8GB×2 | 139,800円 | 送料無料 | |
通常用 ノート | Core i5-1235U | インテル Iris Xe グラフィックス | 32GB 16GB×2 | 129,800円 | 送料無料 | |
通常用 ノート | Core i7-12650H | NVIDIA GeForce MX550 | 16GB 8GB×2 | 119,900円 | 送料無料 | |
通常用 ノート | Ryzen 3 3250U | AMD Radeon Vega 3 グラフィックス | 8GB 8GB×1 / シングルチャネル | 54,800円 | 送料無料 |
まとめ情報:
マウスコンピューターの最新ゲーミングPCセール情報・セール時期一覧
お得なゲーミングPCセット商品も
マウスコンピューターでは、初めてのゲーミングPCとしておすすめされているスターターセットも販売されています。
ゲーミングPCは満足度の高いG-Tuneモデル。モニターは評価の高いiiyamaモデル。ゲーミングマウス/キーボード/ヘッドセットはPCゲーマーに人気のロジクールモデルです。
このスターターセットを購入すれば、すぐにPCゲームを遊ぶことができます。単品で購入するより約2万円~3万円お得な計算です。
多くのPCゲームをプレイしたい方向け

CPUは性能十分の「インテル Core i5-13400F」を搭載。インテルCPUは多くのゲームに最適化されているため、多くのゲームで非常に高い性能を発揮します。
グラボはコスパの高い「GeForce RTX 3060 Ti(GDDR6X)」を搭載。メモリは十分な「16GB」が搭載されています。
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | インテル Core i5-13400F |
グラフィック | GeForce RTX 3060 Ti(GDDR6X) |
メモリ | 16GB |
価格 | 249,800円(税込) |
予算を抑えたい方向け

CPUは価格が抑えられた「Ryzen 5 4500」、グラボはコスパの高い「GeForce RTX 3060」を搭載。メモリは十分な「16GB」が搭載されています。
OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
CPU | Ryzen 5 4500 |
グラフィック | GeForce RTX 3060 |
メモリ | 16GB |
価格 | 179,800円(税込) |
※掲載されている内容とは変更されている可能性があるため、最終確認は通販サイトでお願いします。